国分寺駅北口(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭和病院 | 回田循環 | 上水営業所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 喜平橋・花小金井駅 | 左回り | 喜平橋 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||
6 | 8 27 45 52 | 8 25 40 57 | 14 42 | ||||
7 | 1 12 21 32 43 51 59 | 12 30 45 | 4 24 49 | 22 57 | |||
8 | 12 22 31 41 53 | 2 18 36 51 | 10 29 49 | 33 | |||
9 | 7 25 41 47 | 8 24 42 57 | 14 36 53 | 12 | |||
10 | 1 17 33 51 | 8 22 35 48 | 8 22 35 45 57 | ||||
11 | 11 27 39 54 | 3 14 29 44 58 | 12 29 44 | ||||
12 | 34 | 12 35 | 1 16 32 48 | 5 19 49 | 20 50 | ||
13 | 8 24 44 | 0 18 29 45 | 5 20 37 51 | 42 | |||
14 | 6 30 52 | 0 18 35 51 | 3 18 30 45 | ||||
15 | 9 28 46 | 6 21 37 49 | 0 15 34 49 | ||||
16 | 2 16 35 50 | 2 14 32 49 | 4 19 32 46 | ||||
17 | 7 23 34 44 57 | 8 29 47 | 2 15 30 47 | ||||
18 | 8 16 30 40 50 | 0 15 36 53 | 7 30 51 | ||||
19 | 0 11 22 35 50 | 9 29 50 | 10 30 49 | ||||
20 | 16 35 51 | 13 38 54 | 14 34 | 5 | |||
21 | 10 39 | 10 31 46 | 8 | *56 | 38 | ||
22 | 14 | 14 | 12 | *32 | |||
23 | #14 #53 | ||||||
0 | |||||||
備考 | *:右回り循環 #:回田本通り入口(深夜バス) | ||||||
1996/11/05 |