矢川駅(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 富士見台第一団地 | 音高 | 旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 5 16 23 31 37 43 49 52 58 | 9 20 35 42 52 | 20 27 32 42 52 | 11 27 48 56 | 24 59 | 22 29 42 | 22 45 | |
7 | 4 10 14 19 24 27 30 34 40 44 51 | 1 7 13 19 24 29 35 42 49 55 | 2 10 18 27 36 44 53 | 4 8 49 50 | 8 49 51 | 5 31 43 50 | ||
8 | 0 4 8 12 16 22 33 37 46 51 | 2 8 12 15 21 29 37 45 53 | 2 11 19 28 37 42 48 55 57 | 33 | 33 | 20 | ||
9 | 1 6 11 15 16 20 30 36 41 49 55 | 1 9 15 16 24 31 39 48 54 | 3 9 15 24 34 43 44 53 | 44 59 | 13 40 | 5 35 | ||
10 | 2 7 8 18 26 33 40 48 56 | 3 5 10 17 26 32 40 47 55 | 3 12 22 32 41 48 55 | 15 | 12 40 | 45 55 | ||
11 | 2 11 18 25 32 40 48 57 | 2 11 17 25 32 40 47 55 | 1 10 20 30 39 49 59 59 | 53 | 10 | |||
12 | 2 10 18 18 25 33 40 48 55 | 2 9 14 24 32 40 47 55 | 7 14 21 28 36 43 50 57 57 | 15 31 47 | 10 25 | 14 19 48 | ||
13 | 2 10 11 21 27 32 39 47 54 | 2 3 11 19 25 34 40 46 49 57 | 5 12 19 26 34 38 41 48 56 | 3 38 | 25 42 | |||
14 | 2 4 9 17 25 32 39 39 46 54 | 5 13 20 29 29 35 43 50 58 | 3 10 18 25 32 39 39 47 50 59 | 12 50 | 47 | |||
15 | 1 9 16 24 31 32 39 46 54 | 6 13 20 20 27 34 43 49 58 | 8 16 24 30 31 38 45 53 | 56 | 0 20 50 | 34 | ||
16 | 1 8 17 24 31 38 46 51 57 | 4 12 19 27 34 42 49 57 | 0 7 14 18 22 29 36 43 51 58 | 36 | 5 43 57 | 24 34 | ||
17 | 4 11 23 29 35 36 47 52 55 | 6 12 20 28 29 36 43 51 59 | 5 12 20 30 31 40 49 59 | 2 4 25 | 0 17 | 32 39 | ||
18 | 1 7 14 20 27 28 41 49 | 8 15 23 24 31 40 49 55 | 9 18 19 28 38 48 57 | 0 | 5 15 | 26 | ||
19 | 2 7 13 20 21 27 33 39 51 58 | 3 12 20 20 27 37 44 51 | 0 7 8 17 26 30 36 46 55 56 | 30 | 5 7 27 | 21 40 | ||
20 | 5 12 19 20 29 38 46 55 | 2 6 7 14 21 28 35 41 47 54 | 5 14 22 31 40 48 57 | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 4 12 21 30 38 47 56 | 1 7 14 22 31 40 49 59 | 6 19 32 48 | 1 25 | ||||
22 | 8 17 28 37 54 | 8 18 28 39 54 | 2 16 31 | |||||
23 | 11 #26 #37 #52 | 11 #26 #37 #52 | ||||||
0 | #3 | #3 | ||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||
1996/11/05 |
ゆき | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 32 50 | 58 | 45 | 29 | 30 | 26 |
8 | 10 12 20 29 33 35 49 51 52 | 20 28 40 43 46 | 4 7 25 | 12 54 | 12 54 | 3 40 |
9 | 9 18 32 42 52 | 30 32 57 58 | 5 21 36 40 52 | 45 | 44 | 25 |
10 | 0 8 11 21 23 28 37 51 | 20 31 | 47 | 37 | 34 | 13 |
11 | 6 51 | 3 8 32 | 2 8 28 | |||
12 | 28 32 50 | 21 30 42 | 30 36 | 48 | 43 | 28 |
13 | 5 6 14 20 21 39 54 | 4 10 22 28 43 56 59 | 5 8 51 | 40 | 32 | 26 |
14 | 13 20 28 30 32 | 3 23 | 2 13 50 57 | 58 | ||
15 | 5 28 35 35 50 | 1 2 33 39 45 53 | 4 18 | 8 | 49 | 8 |
16 | 12 13 50 | 8 22 | 18 45 51 58 | 0 | 0 | |
17 | 13 22 38 | 0 16 22 37 50 | 37 45 55 | 59 | ||
18 | 9 22 35 49 | 23 32 43 | 5 43 | 7 59 | 55 | 0 48 |
19 | 37 47 50 52 58 | 2 30 33 43 48 54 | 27 41 56 | 53 | 50 | 37 |
20 | 3 12 16 17 27 56 | 11 28 48 51 57 | 1 21 37 50 | 47 | 35 | 24 |
21 | 49 | 30 54 | 11 20 35 | |||
22 | 1 9 41 | 3 29 42 | 5 26 39 54 | |||
23 | 0 17 | 2 17 | ||||
0 | #15 #26 | #15 #26 | ||||
備考 | #:深夜バス | |||||
1996/11/05 |