福生駅東口(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | 羽村駅東口 | 長沢 | 加美平団地循環 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央・瑞穂都営住宅 | 団地中央・団地東入口 | 団地中央・加美平団地 | 加美平団地・団地中央 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 平 |
5 | |||||||
6 | 18 35 47 *58 | 18 35 47 58 | 20 40 | ||||
7 | 8 *15 28 *36 44 | 15 27 45 | 11 31 50 | 53 | 53 | ||
8 | 6 *14 26 40 52 | 8 25 39 | 5 25 41 | 0 | |||
9 | 3 23 44 | 3 23 37 | 2 27 53 | ||||
10 | *4 27 47 | 1 21 43 | *11 26 44 | ||||
11 | 8 25 41 | 13 38 | 0 19 40 56 | 23 | |||
12 | *2 20 40 | *5 19 43 | 20 41 | 3 | |||
13 | 12 40 | 10 40 | 2 17 32 52 | ||||
14 | 5 31 57 | 5 31 58 | 20 43 | ||||
15 | 28 50 | 20 40 58 | 0 22 34 55 | 40 | 22 | ||
16 | 4 20 35 58 | 20 46 58 | 15 36 56 | ||||
17 | *12 29 39 52 | 22 38 53 | 16 30 47 | ||||
18 | *7 22 *30 45 58 | 13 29 45 | 8 26 44 | ||||
19 | 10 20 38 50 | 5 13 36 56 | 1 29 *42 57 | ||||
20 | 9 29 41 | 8 28 41 59 | *21 37 | ||||
21 | 0 *17 35 55 | *21 34 | 2 28 52 | ||||
22 | 32 | 0 31 | 26 | ||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | *:瑞穂都営住宅 | ||||||
1996/11/05 |