羽村駅東口(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村団地 | 箱根ヶ崎駅 | 瑞穂営業所 | 箱根ヶ崎駅 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松原中央公園 | 下師岡 | 松原中央公園 | 下師岡 | 日野自動車・羽村高校 | |||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||||||
6 | 39 | 35 59 | 18 52 | 18 49 | 35 | 30 | 30 | |||||||||
7 | 0 11 39 | 11 42 | 26 | 6 48 | 23 56 | 23 53 | 41 | 33 | 33 | |||||||
8 | 56 | 3 58 | 42 | 20 50 | 16 40 | 26 | 37 | 37 | ||||||||
9 | 56 | 38 | 14 | 21 | 43 | 39 | 30 | 18 | 26 | |||||||
10 | 2 25 | 4 40 | 59 | 18 | 0 26 | 7 38 | 35 | |||||||||
11 | 21 56 | 42 | 2 40 | 2 44 | 24 | |||||||||||
12 | 6 56 | 17 | 37 | 40 | 2 39 | 18 59 | 30 | 32 | 20 | |||||||
13 | 18 | 33 | 40 | 55 | 37 | 12 | 14 57 | |||||||||
14 | 6 48 | 5 27 49 | 36 | 18 | 30 | 31 | ||||||||||
15 | 55 | 14 | 12 59 | 0 18 57 | 2 36 | 35 | 35 | 56 | ||||||||
16 | 13 51 | 40 | 35 | 41 | 27 56 | 19 57 | 20 | 34 | 13 | |||||||
17 | 15 52 | 6 25 54 | 50 | 41 | 41 | 12 | 6 24 | 13 | 39 | |||||||
18 | 24 56 | 25 37 | 5 | 3 16 37 | 16 | 29 53 | 47 | 3 50 | 15 | 3 43 | ||||||
19 | 20 30 42 | 1 15 23 37 | 8 40 | 9 56 | 9 45 | 32 | 51 | 58 | ||||||||
20 | 6 19 40 49 | 4 13 35 49 | 25 | 30 | 26 | 2 51 | ||||||||||
21 | 2 24 35 | 1 24 35 | 5 43 | 11 48 | 11 50 | 27 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 35 | 35 | 5 29 | |||||||||||
23 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
1996/11/05 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | 福生駅東口 | |
---|---|---|---|
経由 | 羽村高校 | 団地中央 | |
曜日 | 平 | 土 | 平 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 7 10 17 | 7 10 17 | |
9 | |||
10 | |||
11 | 6 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 5 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1994/04/25 | 1996/11/05 |