箱根ヶ崎駅(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | 羽村駅東口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 瑞穂都営住宅・団地中央 | 長岡・松原中央公園 | 長岡・下師岡 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 | |||
6 | 10 22 33 43 50 | 10 18 33 46 | 15 469 | 5 27 46 | 5 21 46 | 10 | ||
7 | 2 17 37 56 | 1 14 26 36 43 55 | 6 25 40 | 21 52 | 21 51 | 1 35 | ||
8 | 15 38 56 | 14 38 58 | 0 16 37 | 25 49 | 21 31 | 17 | ||
9 | 19 39 | 12 36 56 | 2 28 46 | 18 42 | 14 31 | 12 39 | ||
10 | 2 43 | 18 48 | 1 19 54 | 13 59 | 36 | 15 54 | ||
11 | 0 16 36 55 | 13 40 54 | 15 31 55 | 40 | 35 52 | 30 | ||
12 | 42 | 42 | 16 37 52 | 30 | 47 | 12 49 | ||
13 | 15 39 | 15 39 | 7 27 55 | 41 | 8 40 | 30 | ||
14 | 6 32 | 6 33 55 | 18 35 57 | 40 | 27 | 11 49 | ||
15 | 3 25 39 55 | 15 33 53 | 9 29 50 | 30 48 | 32 54 | 31 | ||
16 | 10 30 47 | 19 34 57 | 11 23 51 | 10 47 | 26 | 11 27 57 | ||
17 | 1 12 42 55 | 12 28 48 | 5 22 43 | 25 40 | 20 38 | 38 | ||
18 | 5 33 50 | 4 20 40 48 | 1 17 36 | 43 | 12 31 44 | 12 44 | ||
19 | 12 25 40 | 11 31 43 | 4 17 31 | 13 | 5 | |||
20 | 4 16 35 52 | 3 16 43 53 | 12 | 0 40 | 24 | 24 | ||
21 | 10 | 9 | 3 27 | 16 58 | 10 | 10 | ||
22 | 6 | 5 | 0 | |||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
1996/11/05 |
ゆき | 立川駅北口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番 | 防災センター | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 47 59 | 38 59 | 35 51 | 39 48 | ||
7 | 20 46 | 12 | 6 11 | 11 | 1 36 | |
8 | 45 | 1 13 43 | 1 29 | 5 24 | 51 | |
9 | 9 24 52 | 44 | 9 48 | 14 | 21 | |
10 | 54 | 14 | 11 | 24 | 44 | 36 |
11 | 24 | 14 44 | 1 26 | 54 | 48 | |
12 | 24 54 | 44 | 16 54 | 14 | 29 | |
13 | 54 | 9 59 | 18 | 24 | 32 | 44 |
14 | 24 | 24 37 | 9 58 | 56 | 34 | |
15 | 24 53 | 2 52 | 24 | 27 | 49 | |
16 | 42 59 | 11 59 | 14 | 18 | 37 | 39 |
17 | 25 | 27 39 | 4 26 | 17 42 | 54 | |
18 | 3 22 | 4 | 19 44 | 45 | 34 | |
19 | 12 35 | 4 32 | 11 50 | |||
20 | 10 27 57 | 9 39 | 20 54 | |||
21 | 12 54 | 9 54 | ||||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1996/11/05 |
ゆき | 昭島駅北口 | 玉川上水駅 | 拝島営業所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 三ツ藤・西武立川駅入口 | 武蔵村山高校 | 国道16号 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 40 | 46 | ||||||
6 | 18 42 | 18 42 | 8 53 | |||||
7 | 6 47 | 19 47 | 30 | |||||
8 | 11 57 | 11 | 19 33 | 25 | 25 | 40 | 51 | 54 |
9 | 54 | 10 | 32 | 8 | 8 | 40 | 17 | |
10 | 53 | 6 53 | 20 | 40 | ||||
11 | 20 58 | 32 | 9 | 39 | 40 | *53 | *33 | |
12 | 20 | 23 | 18 | 4 | ||||
13 | 20 59 | 28 | 2 51 | 8 | 0 | |||
14 | 30 54 | 19 56 | 59 | 37 | 40 | |||
15 | 48 | 49 | 41 | 40 | ||||
16 | 7 52 | 26 | 41 | 37 | 40 | |||
17 | 33 59 | 22 | 22 | 41 | 42 | 40 | ||
18 | 50 | 7 59 | 27 | |||||
19 | 11 48 | 29 | ||||||
20 | 19 58 | 34 | ||||||
21 | 14 | |||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | *:拝島駅経由 | |||||||
1996/11/05 |