上水営業所(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅北口 | 国分寺駅北口 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 高松町三丁目 | 高松バイパス | 防災センター | 恋ヶ窪 | 戸倉 | 喜平橋 | ||||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 45 56 57 | 45 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 53 | 34 50 | 40 | |||||||||
6 | 7 13 19 25 26 30 36 42 43 46 48 52 57 | 0 9 17 24 26 30 37 43 46 48 53 59 | 16 28 38 49 58 | 9 | 9 | 0 21 42 | 42 | 0 46 | 17 38 | 47 | 58 | 22 | 8 30 | |||||
7 | 20 | 27 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | 35 | 35 | 1 17 30 | 23 | 26 | 43 | ||||||||||||
10 | 7 40 | 7 40 | 45 | 47 | 45 | |||||||||||||
11 | 22 47 | 47 | 9 | 55 | 29 | 14 | ||||||||||||
12 | この間3分から10分間隔 | この間3分から10分間隔 | この間3分から10分間隔 | 21 | 21 | 22 | 29 | 7 | 38 | 8 | 50 | |||||||
13 | 19 40 53 | 19 40 53 | 51 | 41 | 43 | 28 | ||||||||||||
14 | 4 27 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||
15 | 32 50 | 32 50 | 6 33 | 47 | 33 | 28 | ||||||||||||
16 | 7 | 7 | 7 22 | |||||||||||||||
17 | 12 20 52 | 20 52 | 17 | 18 | 15 | 58 | ||||||||||||
18 | 18 42 47 | 18 41 | 41 | 56 | 57 | 44 | ||||||||||||
19 | 6 8 17 25 31 32 40 49 57 58 | 55 | 55 | 10 | ||||||||||||||
20 | 7 15 17 24 25 37 38 44 49 53 | 1 9 12 16 25 31 43 51 | 5 16 19 25 34 35 44 49 53 59 | 20 | 20 | 16 49 | 16 32 | 16 32 | ||||||||||
21 | 0 5 14 19 30 42 48 52 | 0 3 12 14 23 33 51 52 | 14 19 30 42 58 | |||||||||||||||
22 | 3 20 40 53 | 4 25 39 53 | 18 | |||||||||||||||
23 | 11 40 | 13 41 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
1996/11/05 |
ゆき | 村山団地 | 箱根ヶ崎駅 | 市内循環 | 芋窪 | 芝中団地 | 南街 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | |||||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | |
5 | 40 50 56 | 43 52 | 59 | 57 | 55 | ||||||||
6 | 2 8 11 13 19 25 31 35 40 43 45 50 53 55 58 | 0 7 11 13 20 26 31 36 42 45 48 52 55 | 11 21 32 41 47 51 59 | 0 | 15 34 48 57 | 15 34 57 | 39 | 23 27 49 57 | 20 39 57 | 51 | |||
7 | 0 | 14 31 57 | 14 37 39 | 9 55 | 15 36 52 | 15 45 | 41 | ||||||
8 | 11 | 0 | 11 39 | 11 49 | 36 49 | 19 58 | 23 55 | 22 | |||||
9 | 0 50 | 6 24 48 57 | 20 33 58 | 13 27 | 26 45 | 30 45 | 5 45 | ||||||
10 | 40 | 15 | 43 | 0 10 50 | 4 15 51 | 3 12 51 | 22 | ||||||
11 | 30 | 7 37 | 25 52 | 27 | 21 57 | 18 45 57 | 9 50 | 59 | |||||
12 | この間3分から10分間隔 | この間3分から10分間隔 | この間3分から10分間隔 | 20 | 16 32 47 | 18 35 | 8 54 | 27 | 43 51 | 0 37 40 | 24 | ||
13 | 8 42 57 | 3 28 50 | 44 | 3 35 | 37 49 | 18 | |||||||
14 | 0 | 41 | 13 42 | 25 | 18 20 | 14 | 7 49 54 | ||||||
15 | 0 | 14 36 59 | 21 | 11 53 | 7 36 50 | 0 46 51 | 35 45 | ||||||
16 | 0 | 13 49 | 6 53 | 49 | 24 36 | 32 36 | 21 24 | ||||||
17 | 0 | 42 | 42 | 28 | 9 | 16 | 3 12 59 | ||||||
18 | 0 | 15 58 | 22 58 | 16 58 | 3 19 44 | 3 44 | 38 | ||||||
19 | 0 | 37 44 | 32 41 | 4 46 | 25 51 | 20 51 | 26 32 | ||||||
20 | 8 15 24 27 32 36 41 49 57 | 7 46 | 7 43 | 29 | 27 37 53 | 32 34 | 7 48 53 | ||||||
21 | 6 16 26 34 47 58 | 6 13 15 25 36 47 | 9 45 | 44 | 3 29 | 29 | 29 | 48 | |||||
22 | 3 15 23 36 54 | 8 9 22 36 39 56 | 1 14 29 49 | 21 | 21 | ||||||||
23 | 13 24 47 | 10 24 44 | |||||||||||
0 | #12 | #12 | |||||||||||
備考 | |||||||||||||
1996/11/05 |