エステート立川(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 3 21 35 41 48 58 | 9 21 35 41 58 | 28 32 |
7 | 5 11 21 31 39 48 54 | 5 11 27 39 44 | 2 13 32 50 |
8 | 5 13 26 38 52 | 5 13 25 38 52 | 8 32 39 53 |
9 | 16 20 33 43 56 | 16 33 41 57 | 12 32 52 52 |
10 | 17 33 56 | 29 59 | 14 27 40 |
11 | 16 33 43 | 16 33 55 | 2 20 29 47 |
12 | 9 21 33 43 | 9 33 46 | 5 31 38 |
13 | 9 30 43 | 9 33 51 | 12 22 30 58 |
14 | 6 22 30 53 | 6 33 42 | 11 26 40 |
15 | 6 17 30 55 | 6 19 33 | 5 19 31 47 |
16 | 4 28 39 | 4 12 39 50 | 6 9 22 51 |
17 | 5 16 30 43 54 | 4 27 46 | 1 14 32 42 58 |
18 | 13 23 32 53 | 4 14 31 43 | 21 40 47 |
19 | 14 31 35 50 | 17 23 41 | 7 30 49 |
20 | 6 11 38 53 | 1 22 42 | 8 38 54 |
21 | 7 37 44 | 8 21 35 | 14 30 44 |
22 | 14 | 8 | |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1996/11/05 |