大山団地(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | |||
---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | 東中神駅 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 47 | 8 31 51 | 24 49 | |
7 | 5 31 59 | 0 24 49 | 9 19 34 52 | 14 34 |
8 | 27 | 14 39 | 7 29 55 | 14 48 |
9 | 4 38 | 14 49 | 36 | 13 48 |
10 | 27 | 18 53 | 2 39 | 23 52 |
11 | 18 46 | 28 57 | 12 50 | 16 41 |
12 | 38 | 21 46 | 18 53 | 2 31 55 |
13 | 29 | 11 38 | 41 | 20 47 |
14 | 10 45 | 5 33 | 12 42 | 12 38 |
15 | 19 50 | 16 44 | 17 51 | 3 38 |
16 | 23 59 | 7 35 58 | 22 55 | 5 29 56 |
17 | 30 | 26 | 31 | 20 47 |
18 | 11 39 | 6 57 | 2 25 50 | 11 41 |
19 | 4 33 | 13 40 | 13 42 | |
20 | 1 46 | 5 29 54 | 14 47 | |
21 | 11 | 18 43 | 20 | |
22 | ||||
23 | ||||
備考 | ||||
1995/02/13 |