北町(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | 立川駅北口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 音高 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 57 | 15 30 46 59 | 22 40 55 | 30 46 | ||
7 | 58 | 28 | 8 17 25 33 41 51 | 11 26 42 57 | 1 17 34 48 59 | |
8 | 0 28 | 1 | 1 12 22 32 47 | 13 29 44 | 19 34 50 | |
9 | 3 19 35 53 | 0 15 34 55 | 6 21 38 56 | |||
10 | 14 29 45 | 10 26 41 57 | 12 27 43 59 | |||
11 | 0 16 31 47 | 15 28 46 59 | 19 34 50 | |||
12 | 1 17 32 48 | 17 41 54 | 5 21 41 57 | |||
13 | 15 | 39 | 11 26 42 57 | 12 21 38 52 | 16 31 47 | |
14 | 13 28 44 59 | 9 23 40 54 | 9 24 40 56 | |||
15 | 11 26 | 21 | 54 | 14 29 45 | 11 26 42 57 | 12 27 43 59 |
16 | 58 | 0 16 31 47 | 13 28 44 59 | 14 30 45 | ||
17 | 45 | 26 | 2 18 28 38 49 59 | 9 24 40 55 | 1 16 32 47 | |
18 | 9 20 30 40 51 | 11 26 42 57 | 3 18 34 49 | |||
19 | 28 | 1 11 24 38 54 | 13 29 45 | 5 20 36 51 | ||
20 | 27 | 19 | 9 25 40 56 | 0 16 31 47 | 7 22 38 53 | |
21 | 11 27 42 59 | 2 18 33 49 | 9 24 40 55 | |||
22 | 15 | 6 | ||||
23 | ||||||
備考 | ||||||
1996/11/05 |