北町公園(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 高木町 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | *5 43 *58 | *6 44 | *30 |
7 | *9 21 36 47 | *0 22 *38 | 8 46 |
8 | 0 25 38 | 0 38 | *8 46 |
9 | 3 41 | 49 | 24 |
10 | *46 | *45 | 2 40 |
11 | 24 | 23 *56 | *18 56 |
12 | *6 44 | 34 | 34 |
13 | *20 58 | 12 *46 | *15 53 |
14 | 36 | 24 | 31 |
15 | 14 *42 | 2 *34 | 9 47 |
16 | 20 58 | 12 50 | *14 52 |
17 | 36 | 28 | 30 |
18 | 14 *52 | 6 *49 | 8 46 |
19 | 30 | 27 | *35 |
20 | 8 48 | 5 43 | 13 51 |
21 | 29 | 21 | |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | 無印:北町公園循環(国立駅北口始発) *:並木町二丁目始発 | ||
1996/11/05 |