けやき台団地(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | 立川駅北口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 立川 | 西武 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | ||
5 | |||||
6 | 0 11 23 35 41 47 53 59 | 0 23 35 47 55 | 0 23 35 46 58 | 43 | |
7 | 3 7 11 15 19 23 26 29 32 36 40 44 48 51 55 59 | 3 11 20 28 34 40 46 53 59 | 9 21 32 44 55 | 0 34 | 17 51 |
8 | 4 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 15 24 32 40 49 57 | 7 19 31 43 55 | 8 42 | 25 59 |
9 | 4 10 16 22 28 36 44 52 | 5 16 22 34 46 58 | 7 19 27 35 43 51 59 | 16 50 | 33 |
10 | 0 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 15 23 31 39 47 55 | 24 58 | 7 41 |
11 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 19 31 43 55 | 32 | 15 50 |
12 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 19 31 43 55 | 8 44 | 26 |
13 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 7 19 31 43 55 | 20 58 | 2 38 |
14 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 8 20 33 46 59 | 32 | 14 50 |
15 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 58 | 11 23 35 47 59 | 8 44 | 26 |
16 | 8 20 32 44 56 | 10 22 34 46 59 | 6 14 23 31 39 47 55 | 18 52 | 1 35 |
17 | 8 21 33 40 46 52 59 | 10 19 26 35 44 51 | 3 11 19 27 35 47 59 | 26 | 9 43 |
18 | 5 11 17 25 30 36 42 51 55 | 0 9 17 26 35 43 51 | 11 23 37 48 | 0 34 | 17 51 |
19 | 1 7 15 21 29 40 46 54 | 0 8 16 26 34 42 48 55 | 2 12 26 36 50 | 8 42 | 25 |
20 | 5 11 20 30 39 51 | 4 14 29 41 53 | 0 15 25 39 49 | 16 50 | 33 |
21 | 3 15 27 39 51 | 5 17 29 41 53 | 3 13 26 39 | 24 | 7 43 |
22 | 3 15 27 39 51 | 5 15 29 39 53 | 2 24 | ||
23 | 5 #32 #58 | 5 #32 #58 | |||
0 | |||||
備考 | #:深夜バス | ||||
1996/04/27 |