グリーンタウン武蔵村山(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | 立川駅北口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 三ツ藤・砂川七番 | 三ツ藤・防災センター | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 9 24 36 46 59 | 9 24 46 59 | 20 50 | 44 | |||||
7 | 9 28 37 43 54 | 16 28 54 | 20 56 | 58 | 37 | 48 | |||
8 | 15 40 | 14 40 | 20 | 15 37 | 57 | 26 | 15 | ||
9 | 4 21 32 44 | 4 29 45 | 0 20 40 | 0 30 | |||||
10 | 21 44 | 47 | 0 16 50 | 24 50 | 1 | ||||
11 | 21 58 | 21 58 | 6 35 53 | 40 | 0 | 39 | 30 | 15 | |
12 | 22 57 | 22 57 | 19 | 30 | 5 | 40 | |||
13 | 19 55 | 22 55 | 0 19 46 | 7 | |||||
14 | 18 54 | 21 54 | 14 28 53 | 47 | |||||
15 | 18 53 | 21 53 | 19 35 54 | 10 | 40 | ||||
16 | 29 53 | 27 52 | 10 39 | 25 50 | 2 27 51 | ||||
17 | 35 | 53 | 2 20 46 | 15 53 | 17 | ||||
18 | 3 23 45 | 2 | 9 28 55 | 37 59 | 49 | 7 | 13 | 32 | |
19 | 39 56 | 5 29 49 | 19 56 | 51 | 25 | ||||
20 | 27 41 55 | 11 56 | 26 | 25 55 | 5 | ||||
21 | 33 | 24 56 | 2 32 | 30 | |||||
22 | 2 | ||||||||
23 | |||||||||
備考 | |||||||||
1996/11/05 |