三ツ藤(1996/11)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 箱根ヶ崎駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番 | 防災センター | 三ツ藤 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 6 24 39 45 | 6 26 40 50 | 33 58 | 51 | 41 | 48 | |||
7 | 4 12 19 25 | 1 14 32 | 33 58 | 45 | 55 | 18 43 | 17 41 | 9 54 | |
8 | 5 22 44 | 48 | 33 | 21 | 20 58 | 31 58 | 31 | ||
9 | 7 37 | 7 43 | 4 48 | 22 58 | 22 | 20 34 | |||
10 | 16 46 | 38 | 30 57 | 8 | 7 | 55 | 11 | 34 | |
11 | 47 | 7 | 46 | 18 | 37 | 21 | 54 | 7 54 | 26 |
12 | 16 | 8 37 | 12 50 | 47 | 21 59 | 33 | 15 | ||
13 | 16 48 | 31 56 | 40 | 6 | 13 | 21 | 28 | 24 | |
14 | 48 | 5 30 54 | 18 | 21 58 | 21 | 29 | 8 57 | ||
15 | 17 | 23 47 | 45 | 48 | 20 | 0 31 | 20 58 | ||
16 | 16 38 | 32 57 | 8 33 57 | 8 | 32 | 55 | 12 55 | ||
17 | 14 40 | 50 | 0 | 22 | 23 | 8 | 34 | 47 | |
18 | 2 44 | 26 55 | 13 | 20 | 0 | 38 | 12 37 | 32 | 28 |
19 | 6 58 | 58 | 5 43 | 31 | 28 | 7 55 | 14 | 32 | |
20 | 49 | 31 | 11 43 | 15 49 | 20 | 30 | |||
21 | 41 | 1 36 | 23 | 29 | 20 59 | 35 | |||
22 | 15 | 11 | |||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1995/07/01 |
ゆき | 昭島駅北口 | グリーンタウン武蔵村山 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | エステート立川・西武立川駅入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 56 | |||||
6 | 34 58 | 2 34 58 | 22 | |||
7 | 24 | 37 | 7 44 | 15 37 52 | 18 57 | 55 |
8 | 5 30 | 5 30 | 33 47 | 13 37 | 35 | |
9 | 13 | 26 | 46 | 5 | 16 45 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 37 | 9 28 | |
11 | 9 36 | 9 48 | 23 | 14 | 8 | 2 |
12 | 14 36 | 39 | 32 | 17 | 7 | 42 |
13 | 36 | 44 | 16 | |||
14 | 15 46 | 35 | 5 | 46 | 17 | |
15 | 10 | 12 | 13 | 23 | 32 | |
16 | 22 | 5 43 | 3 55 | 1 25 50 | 2 21 52 | |
17 | 9 48 | 39 | 36 | 43 | 42 | 42 |
18 | 16 | 24 | 41 | 8 25 48 | 32 | 7 56 |
19 | 7 28 | 16 | 43 | 3 24 | 1 46 | 22 |
20 | 4 | 35 | 48 | 40 | ||
21 | 30 | 14 | 24 | 10 | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1995/07/01 |