国分寺駅北口(1997/04)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭和病院 | 回田循環 | 上水営業所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 喜平橋・小平団地中央・花小金井駅 | 喜平橋・回田町 | 喜平橋 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 休 |
5 | ||||||
6 | 8 24 40 52 | 8 29 51 | 14 42 | |||
7 | 3 13 22 33 44 55 | 6 21 35 47 | 4 24 49 | %8 %49 | ||
8 | 6 19 32 46 | 0 14 27 41 55 | 10 29 49 | %25 | ||
9 | 1 16 32 46 59 | 8 22 35 52 | 14 36 53 | %8 | ||
10 | 13 27 42 57 | 9 26 43 | 8 22 35 45 57 | |||
11 | 13 28 44 59 | 0 17 34 51 | 12 29 44 | |||
12 | 30 | 8 25 45 | 1 16 32 48 | |||
13 | 0 30 52 | 5 25 45 | 5 20 37 51 | 9 | ||
14 | 15 39 | 3 21 38 55 | 3 18 30 45 | |||
15 | 2 19 37 54 | 13 31 48 | 0 15 34 49 | |||
16 | 12 26 40 54 | 5 23 40 58 | 4 19 32 46 | |||
17 | 8 22 36 50 | 12 26 40 54 | 2 15 30 47 | |||
18 | 4 18 32 46 | 8 22 36 50 | 7 30 51 | |||
19 | 0 14 30 44 58 | 5 20 37 54 | 10 30 49 | |||
20 | 12 28 45 | 13 32 51 | 14 34 | 36 | ||
21 | 10 32 49 | 10 36 | 8 | 38 | ||
22 | 14 | 14 | 12 | &44 | ||
23 | #&14 #&*53 | |||||
0 | ||||||
備考 | #:深夜バス *:回田本通り入口 %:回田本通り入口先回り &:小平団地中央先回り | |||||
1997/04/01 |