拝島駅(1997/05)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島循環 | 拝島営業所 | 立川駅北口 | 福生駅西口 | 啓明学園 | 昭島駅 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 宮沢 | 福生団地中央 | 二の宮 | 堀向 | |||||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平土 | 休 |
5 | ||||||||||||||||||
6 | 15 24 41 50 59 | 6 23 40 58 | 16 33 50 | 32 | *20 *47 | *20 *47 | *36 | 28 52 | 28 | 1 | 37 | |||||||
7 | 9 20 32 44 57 | 6 17 27 38 51 | 7 24 33 41 50 58 | 12 25 57 | 16 31 48 | 23 50 | *20 *41 | *20 | *3 *30 *57 | 25 49 | 25 51 | 13 40 | 40 | |||||
8 | 9 22 47 58 | 5 16 40 | 7 26 44 | 23 32 34 | 30 | 17 | 15 41 | 6 30 | 5 27 53 | *2 *44 | *2 *44 | *24 51 | 55 | 57 | 6 30 | |||
9 | 18 | 0 38 57 | 18 35 52 | 9 11 39 43 49 52 54 | 12 19 31 | 1 26 38 | 25 | 15 | 31 | *16 55 | *18 45 | 53 | 50 | 26 | ||||
10 | 30 50 | 16 35 54 | 10 29 48 | 16 53 | 0 43 | 23 | 20 52 | 42 | 32 | 41 | 43 | 20 | ||||||
11 | 10 30 50 | 13 32 | 7 26 | 48 | 51 56 | 45 | 1 58 | 14 41 | 35 | 29 | 19 | 30 | 4 57 | 36 | 33 | |||
12 | 10 30 | 10 29 48 | 5 24 43 | 30 50 50 | 29 33 | 14 | 27 53 | 25 | 24 | 12 59 | 6 49 | 19 | 34 | |||||
13 | 7 27 47 | 7 45 | 2 21 40 | 7 29 46 46 58 | 17 26 | 14 59 | 33 | 15 | 2 45 | 35 | 36 | 6 56 | 39 | 11 | 44 | |||
14 | 7 27 | 4 23 42 | 18 56 | 12 26 47 52 | 20 23 | 0 37 44 | 22 47 | 3 48 | 29 | 22 | 21 | 47 | 32 | 4 57 | 41 | |||
15 | 4 24 44 | 1 39 58 | 8 49 | 4 41 53 | 20 | 15 28 | 27 43 | 34 54 | 30 | 9 57 | 8 55 | 50 | 25 | 55 | 41 | |||
16 | 4 24 | 17 56 | 9 29 49 | 6 18 22 44 44 | 20 36 42 49 | 41 | 13 36 | 28 | 1 25 58 | *30 | 42 | 33 | 29 | 48 | 44 | |||
17 | 2 22 42 | 16 36 56 | 9 49 | 17 | 29 50 57 | 4 34 | 14 52 | 39 | *0 *34 | *29 | *26 | 25 56 | 44 | 44 | ||||
18 | 2 22 42 | 31 51 | 8 27 46 | 0 36 | 4 16 50 | 26 59 | 11 51 | 41 | 11 44 | *9 *26 *43 | *3 *37 | *4 *35 | 26 57 | 59 | 44 | |||
19 | 22 41 | 11 46 | 5 25 44 | 2 3 40 59 | 19 31 42 52 | 8 52 | 21 50 | 12 50 | 35 | *0 *32 *59 | *11 *44 | *6 *33 | 55 | 57 | 39 | |||
20 | 23 41 | 3 44 | 1 30 43 55 59 | 4 13 22 34 48 | 22 35 | 30 | 43 | 35 | *3 *58 | *11 *38 | *0 *27 *54 | 19 | 58 | 9 | ||||
21 | 23 41 58 | 23 41 59 | 1 18 35 53 | 9 | 5 | 54 | 34 52 | 16 51 | *25 *52 | *5 *32 | *21 | 12 | 2 | |||||
22 | 16 34 | 16 | 12 | 13 53 | 34 53 | 30 53 | *22 | 5 | ||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
備考 | *:福生団地中央 | |||||||||||||||||
1997/05/01 |