国立営業所(1997/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 矢川駅・富士見台第一団地 | 矢川駅・音高 | 矢川駅・旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 2 13 20 28 32 45 51 | 6 17 36 | 16 23 28 38 48 58 | 8 24 44 50 58 | 20 52 | 19 26 39 | 19 42 | |
7 | 7 12 20 23 27 | 0 12 17 55 | 23 | 42 | 42 | 27 46 | ||
8 | 1 30 | 5 | 7 24 38 | |||||
9 | 4 29 42 | 41 56 | 5 39 | 38 52 | 6 33 | 1 31 | ||
10 | 19 26 49 | 19 | 44 51 | 8 | 5 33 | 41 51 | ||
11 | 4 51 | 4 | 46 | 3 | ||||
12 | 28 | 32 45 | 3 | 10 16 42 58 | 5 20 | 10 15 44 | ||
13 | 5 10 22 53 59 | 6 14 29 41 | 8 34 52 | 31 | 20 35 | |||
14 | 10 16 29 | 22 59 | 14 46 55 | 5 43 | 40 53 | |||
15 | 4 25 | 13 36 51 | 4 20 | 49 | 13 43 58 | 30 | ||
16 | 2 10 45 51 | 59 | 14 | 26 52 57 | 36 50 53 | 20 30 | ||
17 | 22 40 45 | 13 | 56 | 18 44 53 | 10 58 | 28 35 | ||
18 | 55 | 42 | 6 45 57 | 8 58 | 22 | |||
19 | 14 | 30 57 | 27 | 23 58 | 0 20 | 17 36 | ||
20 | 2 16 | 11 51 | 37 | 58 | 2 | 2 | ||
21 | 56 | 16 | 22 | |||||
22 | 5 | 5 | 28 | |||||
23 | 8 #23 | 8 #23 | ||||||
0 | ||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||
1997/03/16 |