拝島営業所(1997/05)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 拝島駅 | 福生駅西口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | 福生市役所 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 41 52 | 41 57 | 51 | |||||
6 | 2 8 14 22 29 36 43 50 59 | 8 20 32 44 52 | 0 16 28 43 58 | 9 18 26 35 43 52 | 0 17 34 51 59 | 10 27 44 | ||
7 | 3 11 19 39 46 53 | 1 9 19 36 53 | 8 20 44 | 1 5 11 17 23 27 35 41 48 58 | 8 9 18 22 29 37 42 49 56 | 1 15 18 27 35 42 44 52 57 | 8 | |
8 | 2 19 35 45 55 | 13 30 47 | 6 23 43 51 | 0 13 24 25 39 50 54 | 7 13 21 32 52 | 1 11 10 20 38 45 55 | ||
9 | 4 12 25 51 | 0 11 19 39 51 | 8 18 29 48 58 | 1 10 17 31 41 46 47 | 1 10 12 17 31 49 50 | 12 18 25 29 46 47 | ||
10 | 4 21 33 45 56 | 2 16 44 59 | 8 18 39 48 | 6 22 42 43 53 56 | 9 13 28 35 47 | 3 9 22 41 41 | ||
11 | 18 29 39 55 | 10 25 36 | 10 19 31 | 2 22 38 42 48 | 4 6 25 33 44 46 | 0 19 24 38 58 | ||
12 | 17 | 5 21 53 | 0 15 46 | 2 19 20 22 42 45 57 59 | 3 17 22 23 41 | 3 13 17 36 51 55 | ||
13 | 13 23 31 52 | 8 35 48 | 0 15 26 51 | 19 19 25 27 31 36 39 48 59 | 0 3 7 7 19 38 55 57 | 3 14 33 38 49 52 | ||
14 | 3 16 40 | 0 22 34 44 | 4 15 29 46 53 | 2 14 16 19 39 39 42 54 56 | 10 13 16 35 38 54 | 11 22 30 34 49 57 | ||
15 | 11 23 | 8 18 26 36 52 | 1 15 26 51 | 16 17 31 35 36 43 56 56 | 13 24 32 44 51 | 8 21 23 42 49 | ||
16 | 6 30 54 | 14 26 48 59 | 4 23 43 53 | 5 12 16 21 26 36 52 54 | 10 10 20 29 34 37 48 | 2 18 22 37 42 46 | ||
17 | 4 18 27 34 50 | 9 32 44 53 | 20 31 39 57 | 14 22 34 49 54 | 5 6 8 28 41 48 53 | 2 22 27 38 42 57 | ||
18 | 0 6 27 49 | 12 22 31 39 | 7 30 42 | 3 14 18 25 34 43 52 54 | 8 23 33 39 43 | 1 4 14 20 37 39 49 58 58 | ||
19 | 13 23 33 47 | 5 11 33 40 | 3 15 26 58 | 13 14 32 34 43 52 53 | 3 4 8 23 37 39 43 44 57 | 18 28 37 44 56 | ||
20 | 10 22 46 | 10 27 43 | 9 20 30 59 | 12 16 22 23 24 34 35 47 52 | 5 15 27 36 40 | 2 15 27 28 38 55 57 | ||
21 | 3 18 43 | 10 | 43 | 16 34 46 52 | 2 16 26 34 44 53 | 8 12 29 43 47 | ||
22 | 28 | 28 | 13 | 5 10 28 47 | 10 28 47 | 6 24 47 | ||
23 | #30 | #30 | ||||||
0 | ||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||
1997/05/01 |