村山団地(1997/09)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 玉川上水駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 玉川上水駅入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 50 | 53 | ||||
6 | 0 6 12 18 23 29 35 41 45 50 53 55 | 2 10 17 23 30 36 41 46 52 58 | 9 21 31 42 51 | 22 36 42 56 | 20 40 54 | 57 |
7 | 0 3 5 6 8 10 16 21 23 27 33 34 38 43 45 48 52 55 58 59 | 2 5 11 18 24 28 33 37 49 53 54 | 1 9 19 30 41 49 56 | 4 20 21 27 43 58 | 0 14 20 29 34 41 42 47 55 | 17 37 57 |
8 | 4 6 11 17 24 27 33 37 45 54 | 0 4 13 14 20 26 33 41 48 57 | 7 16 32 34 45 54 | 9 11 19 23 37 42 49 58 | 1 9 11 18 31 51 54 56 | 18 37 38 45 55 59 |
9 | 9 14 20 29 37 43 57 | 5 10 16 23 32 41 49 58 | 4 7 14 24 27 39 47 59 | 2 6 12 24 34 42 54 | 4 11 20 33 41 46 | 4 7 19 42 51 |
10 | 3 13 14 23 33 34 40 46 55 | 17 26 36 50 54 56 59 | 1 16 37 41 58 | |||
11 | 15 35 55 | 8 16 18 35 44 55 | 1 18 21 37 57 | |||
12 | この間3分から10分間隔 | この間3分から10分間隔 | この間3分から10分間隔 | 18 28 37 55 57 | 16 36 37 57 | 11 17 31 37 51 57 |
13 | 4 17 37 47 57 | 2 15 36 56 | 1 17 37 39 57 59 | |||
14 | 35 55 | 16 36 57 | 1 12 17 37 57 | |||
15 | 16 25 26 34 36 56 | 16 34 36 56 | 1 7 17 37 57 | |||
16 | 8 15 24 30 40 48 55 55 | 6 8 17 26 34 44 52 | 5 19 22 30 39 48 56 | 16 18 41 46 48 55 | 16 36 52 56 | 15 16 24 31 37 50 57 58 |
17 | 1 7 10 12 18 26 31 37 43 51 59 | 1 8 17 23 31 37 45 53 | 5 14 22 30 39 48 56 | 2 9 10 24 35 44 57 | 1 16 24 31 36 58 | 17 41 58 |
18 | 3 7 12 18 24 41 47 54 | 1 9 17 25 31 45 55 | 7 13 20 30 41 48 57 | 15 29 31 34 36 49 58 | 23 37 39 47 51 55 | 7 24 31 41 54 |
19 | 2 7 17 24 31 37 46 53 56 | 3 11 15 27 44 54 | 8 16 22 31 40 50 58 | 2 13 16 24 31 37 46 48 53 57 57 58 | 3 11 19 23 37 56 | 17 38 48 |
20 | 5 13 30 37 41 46 58 | 2 9 18 24 36 44 56 | 9 18 28 37 42 46 58 | 18 22 22 35 48 54 59 | 6 27 36 37 51 56 58 | 4 8 20 25 34 38 51 59 |
21 | 12 23 34 40 48 56 | 7 16 26 44 57 | 7 23 35 51 | 5 11 18 21 28 29 41 42 51 59 | 7 21 36 50 | 16 25 46 57 |
22 | 13 30 46 | 18 32 46 | 11 | 2 14 24 29 45 | 8 19 49 | 24 39 59 |
23 | 3 34 | 6 34 | 13 20 56 | 20 54 | ||
0 | #16 #22 | #13 #22 | ||||
備考 | #:深夜バス | |||||
1997/09/01 |
ゆき | 武蔵村山市内循環 | |
---|---|---|
経由 | 大南公園 | 村山病院正門 |
曜日 | ||
5 | ||
6 | 13 | |
7 | 13 | 14 |
8 | 13 | 14 |
9 | 13 | 14 |
10 | 3 53 | 14 |
11 | 43 | 4 54 |
12 | 33 | 44 |
13 | 23 | 34 |
14 | 13 | 24 |
15 | 13 | 14 |
16 | 13 | 14 |
17 | 13 | 14 |
18 | 13 | 14 |
19 | 13 | 14 |
20 | 14 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1993/06/16 |