若葉町団地(1997/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 0 10 20 29 36 46 51 56 | 10 22 34 46 58 | 20 38 56 |
7 | 1 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 10 18 24 30 37 46 54 | 8 20 32 44 56 |
8 | 5 10 16 22 30 40 51 | 6 14 23 31 43 54 | 8 20 32 44 52 |
9 | 3 11 21 32 47 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 2 14 28 41 54 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 8 21 34 48 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 1 13 25 38 51 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 5 18 31 41 56 | 8 21 33 48 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 9 21 36 49 | 1 13 28 41 53 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 1 10 20 29 40 50 | 8 21 33 43 53 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 0 10 20 30 40 50 | 2 11 23 33 42 51 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 0 10 20 31 40 51 | 3 13 22 31 42 53 | 0 10 20 30 40 50 |
18 | 2 12 21 28 35 43 53 | 6 17 26 39 49 57 | 1 14 28 39 52 |
19 | 2 9 16 21 27 35 51 59 | 6 14 22 35 42 50 54 | 6 17 30 44 56 |
20 | 19 35 46 58 | 18 35 54 | 6 16 32 52 |
21 | 22 34 52 | 11 30 47 | 8 28 44 |
22 | 10 28 48 | 8 24 50 | 2 |
23 | 5 *27 | *29 | |
0 | |||
備考 | |||
1997/03/16 |