国立駅南口(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 音高・矢川駅 | |||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||||
6 | 32 46 | 32 51 | 40 | 18 49 | 34 | 22 38 54 58 | 37 | |||||||
7 | 2 18 31 44 58 | 9 25 41 57 | 0 19 42 | 13 | 47 | 6 10 14 23 27 35 39 49 54 | 1 17 33 49 | 49 | 39 58 | 22 | 23 | 20 57 | ||
8 | 12 23 34 45 57 | 15 29 43 56 | 0 15 31 46 59 | 17 | 15 | 20 | 7 | 5 | 3 22 25 42 45 | 21 | 4 46 | 5 47 | 34 | |
9 | 8 19 30 42 53 | 9 23 37 50 | 15 29 47 | 30 53 | 23 51 | 15 30 46 | ||||||||
10 | 9 25 43 | 6 22 39 55 | 1 14 32 50 | 0 4 16 30 | 24 | 55 | ||||||||
11 | 1 17 35 53 | 12 31 47 | 5 21 38 55 | 1 | ||||||||||
12 | 10 25 41 57 | 4 20 35 50 | 11 29 42 58 | 5 | 25 30 43 58 | 23 35 | 23 58 | |||||||
13 | 13 31 48 | 6 21 37 52 | 16 29 45 | 13 20 35 47 | 36 52 56 | 55 | ||||||||
14 | 5 22 40 57 | 7 25 40 57 | 3 16 32 50 | 10 23 | 55 | |||||||||
15 | 14 32 49 | 13 28 45 | 3 19 37 51 | 10 | 12 | 45 | 38 54 | 38 | ||||||
16 | 6 33 49 | 0 15 30 45 | 6 23 38 52 | 53 | 53 | 6 | 1 15 | 11 | ||||||
17 | 4 26 45 | 0 18 36 54 | 10 26 42 56 | 44 | 10 | 49 | 15 39 53 | 9 27 45 | 0 26 | 15 30 43 | 38 | |||
18 | 0 15 31 47 | 12 29 45 | 13 33 53 | 37 | 8 23 39 53 59 | 3 21 37 | 13 15 | 55 | ||||||
19 | 6 28 51 | 1 17 37 57 | 13 31 51 | 42 | 15 | 16 | 12 | 19 30 33 40 | 26 36 41 | 34 54 | ||||
20 | 15 33 55 | 16 36 54 | 11 29 49 | 11 | 42 | 15 | ||||||||
21 | 11 33 | 14 32 52 | 7 27 45 | 49 | ||||||||||
22 | 13 | 5 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
1998/03/16 |
ゆき | 国立循環 | 国立東循環 | 国立営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 旭通り | 音高 | 旭通り | 一ツ橋大学 | 谷保住宅 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 平 | 土 |
5 | |||||||||||
6 | 50 | 51 | 45 | 37 | 38 | ||||||
7 | 45 | 45 | 15 35 55 | 10 17 23 30 40 50 | 1 11 21 31 41 50 | 5 25 45 | 3 9 | ||||
8 | 5 20 40 | 5 20 40 | 15 35 55 | 0 10 30 50 | 0 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
9 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
10 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
11 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
12 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
13 | 0 30 50 | 0 20 50 | 15 35 55 | 10 40 | 10 30 | 5 25 45 | |||||
14 | 10 30 50 | 10 30 50 | 15 35 55 | 0 20 40 | 0 20 40 | 5 25 45 | |||||
15 | 20 40 | 20 40 | 15 35 55 | 0 30 50 | 0 30 50 | 5 25 45 | |||||
16 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
17 | 0 20 40 | 0 20 40 | 15 35 55 | 10 30 50 | 10 30 50 | 5 25 45 | |||||
18 | 0 10 20 30 40 50 | 0 25 45 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 5 25 45 | |||||
19 | 0 10 20 30 50 | 5 25 45 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 5 25 45 | 40 | ||||
20 | 55 | 5 25 55 | 15 35 55 | 15 35 | 15 35 | 5 25 45 | 15 30 | 45 | 45 | ||
21 | 15 35 | 15 35 55 | 15 35 | 5 | 55 | ||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
0 | |||||||||||
備考 | |||||||||||
1998/03/16 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | 谷保駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 富士見台第一団地 | 富士見台第一団地・矢川駅 | 富士見台第一団地・矢川駅 | 富士見台第一団地 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | ||||||||||
6 | 22 34 49 57 | 22 35 48 59 | 55 | |||||||
7 | 11 19 26 35 43 51 59 | 8 17 25 32 39 51 58 | 5 23 31 40 49 | 6 | 46 | 57 | 15 22 30 39 47 55 | |||
8 | 11 20 30 40 50 | 3 13 18 24 37 45 53 | 6 24 32 41 50 | 3 26 | 8 28 31 34 | 15 55 | 7 15 25 35 45 55 | |||
9 | 0 5 20 30 40 50 59 | 1 9 16 24 39 54 | 1 10 20 39 49 58 | 11 15 | 31 46 | 30 | *35 | *33 | *15 | 10 25 33 45 54 |
10 | 8 15 38 45 53 | 2 17 25 32 40 47 | 8 18 27 47 56 | 5 11 20 30 | 9 52 57 | 37 | *25 | *23 | *3 | |
11 | 0 8 23 30 38 45 | 2 10 17 25 32 40 47 55 | 4 11 25 35 45 54 | 15 54 | 21 | 18 | ||||
12 | 1 10 19 27 36 52 | 2 17 25 39 47 | 4 14 22 29 36 43 51 | 44 | 10 53 59 | 26 58 | *58 | *32 | *18 | |
13 | 35 55 | 5 25 33 40 50 58 | 5 12 20 27 34 49 56 | 4 15 25 | 11 17 45 | 41 | *45 | *21 | *16 | |
14 | 5 15 25 35 45 55 | 5 20 28 35 43 58 | 11 18 25 33 | 12 50 | 3 40 47 54 | *47 | *58 | |||
15 | 13 35 45 55 | 5 10 16 34 49 57 | 2 14 23 31 39 46 53 | 5 11 25 | 22 28 42 | 8 | *0 *51 | *38 | *50 | |
16 | 5 25 46 56 | 4 12 19 27 34 42 57 | 0 8 15 22 29 37 44 51 58 | 15 36 | 49 | 35 41 48 | 52 | |||
17 | 6 11 17 27 37 47 57 | 12 20 27 35 43 52 59 | 6 13 20 35 | 4 | 27 45 55 | 47 | 50 | 2 12 23 33 43 53 | ||
18 | 9 19 46 56 | 7 15 24 39 47 56 | 4 14 24 43 53 | 12 27 36 | 11 20 31 | 33 | 7 | 43 | 38 | 4 14 23 32 42 52 |
19 | 4 14 24 35 42 54 | 4 11 28 36 52 | 3 12 22 32 41 51 | 30 48 59 | 19 43 | 17 46 | 10 | 39 | 27 | 1 20 |
20 | 13 22 30 40 49 | 6 13 21 27 34 48 54 | 1 9 18 35 44 53 | 7 10 | 0 17 41 | 27 40 | 3 55 | 24 | 14 | |
21 | 1 9 29 49 | 1 7 14 27 35 | 19 35 45 | 18 40 | 20 44 53 | 1 10 25 55 | ||||
22 | 16 27 42 54 | 2 12 26 41 | 3 | 3 37 | 19 32 52 | 16 29 44 | ||||
23 | 9 #23 #37 #50 | #24 #39 #50 | 7 | |||||||
0 | #5 #16 | #5 #16 | ||||||||
備考 | #:深夜バス | *:リフトバス | ||||||||
1998/03/16 |