昭島駅北口(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | グリーンタウン | IHI | つつじヶ丘 循環 | エステート立川 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口・三ツ藤 | 西武立川駅入口 | 西武立川駅入口 グリーンタウン | 西武立川駅入口 経塚向公園 | つつじヶ丘北 | 西武立川駅入口 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 平 |
5 | |||||||||||||
6 | 23 | 29 | 51 | 50 | 39 | 39 | 54 | 54 | |||||
7 | 1 25 59 | 1 25 | 36 | 46 | 30 | 30 52 | 20 50 | 6 16 | 16 | ||||
8 | 40 | 12 40 | 13 | 7 22 34 51 59 | 7 34 51 | 26 50 | 15 29 45 | ||||||
9 | 4 40 | 4 53 | 2 16 | 51 | 30 | 11 34 | 11 34 59 | 50 | |||||
10 | 37 | 49 | 15 | 3 16 51 | 17 | 10 35 53 | |||||||
11 | 36 | 36 | 7 56 | 51 | 24 46 | 16 51 | 20 | ||||||
12 | 3 41 | 15 | 27 | 27 | 9 27 | 51 | 51 | 53 | |||||
13 | 3 | 10 | 5 49 | 48 | 51 | 34 55 | 27 | 29 | |||||
14 | 3 42 | 11 | 38 | 24 48 | 24 51 | 20 | 48 | ||||||
15 | 13 | 2 40 | 53 | 2 27 46 | 24 48 | 24 51 | 37 | ||||||
16 | 12 50 | 34 | 36 | 22 | 22 | 28 47 | 59 | 9 | |||||
17 | 51 | 15 | 29 | 26 | 0 25 | 13 36 55 | 40 | 51 | |||||
18 | 16 47 | 11 55 | 9 | 37 | 29 49 | 20 48 | 5 55 | ||||||
19 | 37 57 | 14 | 15 52 | 15 38 49 | 2 29 | 48 | |||||||
20 | 31 | 2 | 12 | 11 25 | 24 40 | 26 | 56 | 56 | |||||
21 | 11 57 | 2 41 | 17 53 | 25 | 26 55 | 32 | |||||||
22 | 3 32 | 26 | 2 | ||||||||||
23 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
備考 | |||||||||||||
1998/07/16 |