拝島駅(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島循環 | 拝島営業所 | 立川駅北口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 宮沢 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 6 14 31 39 49 57 | 6 23 40 58 | 16 33 50 | 23 | |||||
7 | 3 9 16 23 31 39 46 56 | 6 17 27 38 51 | 7 24 33 41 50 58 | 15 25 57 | 16 31 48 | 23 50 | |||
8 | 4 12 30 40 | 5 16 40 | 7 26 44 | 21 47 54 | 30 | 17 | 15 41 | 6 30 | 5 27 53 |
9 | 6 26 46 | 0 38 57 | 18 35 52 | 11 37 41 52 | 12 19 31 | 1 26 38 | 25 | 15 | 31 |
10 | 30 50 | 16 35 54 | 10 29 48 | 6 16 53 | 0 43 | 23 | 20 52 | ||
11 | 10 30 50 | 13 32 | 7 26 | 48 | 51 56 | 45 | 1 58 | 14 41 | 35 |
12 | 10 30 | 10 29 48 | 5 24 43 | 30 40 50 51 | 29 33 | 14 | 27 53 | 25 | 24 |
13 | 7 27 47 | 7 45 | 2 21 40 | 7 29 46 58 | 17 26 | 14 59 | 33 | 15 | 2 45 |
14 | 7 27 | 4 23 42 | 18 56 | 12 26 47 52 | 20 23 | 0 37 44 | 22 47 | 3 48 | 29 |
15 | 4 24 44 | 1 39 58 | 8 49 | 4 41 53 55 | 20 | 15 28 | 27 38 | 34 54 | 30 |
16 | 4 24 | 17 36 56 | 9 29 49 | 6 20 22 44 | 20 36 42 49 | 41 | 13 36 59 | 28 | 1 25 58 |
17 | 2 22 42 | 16 36 56 | 9 49 | 17 | 29 50 57 | 34 | 14 51 | 39 | |
18 | 2 22 42 | 16 31 51 | 8 27 46 | 0 20 35 | 2 16 50 | 26 59 | 8 51 | 41 | 11 44 |
19 | 22 41 | 11 46 | 5 25 44 | 0 2 30 41 59 | 19 31 42 52 | 8 52 | 21 50 | 12 50 | 35 |
20 | 23 41 | 3 44 | 1 30 46 58 59 | 4 13 22 34 48 | 22 35 | 28 | 43 | 35 | |
21 | 23 41 58 | 23 41 59 | 1 18 35 53 | 9 | 5 | 54 | 34 52 | 16 51 | |
22 | 16 34 | 16 | 12 | 13 53 | 34 53 | 30 53 | |||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1998/03/16 |
ゆき | 福生駅西口 | 啓明学園 | 昭島駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 福生団地中央 | 二の宮 | 堀向 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | *20 *47 | *20 *47 | *36 | 37 | 28 | 1 | 37 | ||
7 | *20 *41 | *20 | *3 *30 *57 | 34 | 25 51 | 13 40 | 40 | ||
8 | *2 *23 *59 | *2 *44 | *24 51 | 44 | 57 | 6 33 | |||
9 | *31 | *18 45 | 53 | 50 | 26 | ||||
10 | 18 | 32 | 41 | 43 | 20 | ||||
11 | 6 53 | 19 | 30 | 5 58 | 36 | 33 | |||
12 | 47 | 6 49 | 19 | 34 | |||||
13 | 34 | 36 | 6 56 | 41 | 11 | 44 | |||
14 | 21 | 21 | 47 | 36 | 4 57 | 41 | |||
15 | 8 31 | 8 55 | 40 | 55 | 41 | ||||
16 | 13 | 42 | 33 | 26 | 48 | 44 | |||
17 | *0 *34 *51 | *29 | *26 | 19 56 | 44 | 44 | |||
18 | *8 *25 *42 *59 | *3 *37 | *4 *35 | 57 | 59 | 44 | |||
19 | *37 | *11 *44 | *6 *33 | 55 | 57 | 39 | |||
20 | *4 *31 *58 | *11 *38 | *0 *27 *54 | 19 | 58 | 9 | |||
21 | *25 *52 | *5 *32 | *21 | 12 | 2 | ||||
22 | *22 | 5 | |||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | *:福生団地中央 | ||||||||
1998/03/16 |