福生駅東口(1999/07/16)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | 羽村駅東口 | 加美平団地循環 | 長沢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央・瑞穂都営住宅 | 団地中央・団地東入口 | 加美平団地・団地中央 | 団地中央・加美平団地 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 平 |
5 | |||||||
6 | 18 33 45 *54 | 18 35 47 58 | 20 40 | ||||
7 | 5 *12 27 *37 49 57 | 15 27 45 | 11 31 50 | 53 | |||
8 | 6 *16 29 42 58 | 8 25 39 | 5 25 41 | 0 | |||
9 | 14 25 51 | 3 23 37 | 2 27 53 | ||||
10 | *7 29 45 | 1 21 43 | *11 26 44 | ||||
11 | 0 20 36 *55 | 13 38 | 0 19 40 56 | 28 | |||
12 | 11 34 | *5 19 43 | 20 41 | 6 | |||
13 | 5 36 | 10 40 | 2 17 32 52 | ||||
14 | 3 30 *56 | 5 31 58 | 20 43 | ||||
15 | 18 34 *55 | 20 40 58 | 0 22 34 55 | 46 | 27 | ||
16 | 18 32 42 56 | 20 46 59 | 15 36 56 | ||||
17 | *13 *24 39 52 | 22 38 53 | 16 30 47 | ||||
18 | 2 13 30 43 59 | 12 29 45 | 8 26 44 | ||||
19 | *21 32 *49 | 5 13 36 56 | 1 29 *42 57 | 4 | |||
20 | 0 23 39 56 | 8 28 41 59 | *21 37 | ||||
21 | *16 35 59 | *21 34 | 2 28 52 | ||||
22 | 31 | 0 31 | 26 | ||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | *:瑞穂都営住宅 | ||||||
1998/07/16 |