羽村駅東口(1999/07/16)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村団地 | 箱根ヶ崎駅 | 瑞穂営業所 | 箱根ヶ崎駅 | 福生駅東口 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松原中央公園・長岡 | 松原中央公園・長岡・日立 | 日野自動車・羽村高校 | 羽村台下・羽村高校 | 団地東入口・団地中央 | ||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 |
5 | |||||||||||||||
6 | 56 | 35 59 | *20 *32 *43 | *18 *49 | *30 | 35 | |||||||||
7 | 10 25 39 45 | 11 42 | 26 | *18 *59 | *23 *53 | 6 48 | *30 | *33 | 41 | ||||||
8 | 56 | 3 58 | *19 | *16 *46 | 42 | *37 | *37 | 26 | 9 19 | 7 10 17 | |||||
9 | 56 | 38 | 2 28 55 | 21 | 39 | 30 | 18 | 26 | |||||||
10 | 10 32 | 4 40 | 42 | 18 | 0 26 | 35 | |||||||||
11 | 21 56 | 1 31 58 | 2 40 | 2 44 | 10 | ||||||||||
12 | 17 | 37 | 30 46 | 2 39 | 18 59 | 32 | 23 | ||||||||
13 | 33 | 7 39 | 55 | 37 | 12 | 14 57 | |||||||||
14 | 6 40 | 5 27 49 | 36 | 33 | 18 | 31 | |||||||||
15 | 53 | 14 | 2 32 | 0 18 57 | 2 36 | 35 | 56 | 10 | |||||||
16 | 13 | 40 | 35 | 3 21 35 45 | 27 56 | 19 57 | 59 | 15 | 13 | ||||||
17 | 24 40 | 6 25 54 | 50 | 16 46 | 41 | 12 | 13 | 39 | |||||||
18 | 11 | 25 37 | 5 | 2 24 33 47 | 16 | 29 53 | 3 50 | 15 | 3 43 | ||||||
19 | 23 43 | 1 15 23 37 | 8 40 | 17 36 52 | 9 45 | 32 | 2 | 58 | |||||||
20 | 3 24 46 | 4 13 35 49 | 25 | 12 59 | 26 | 2 51 | 31 | ||||||||
21 | 12 48 | 1 24 35 | 5 43 | 37 | 11 50 | 27 | |||||||||
22 | 12 | 1 | 35 | 35 | 5 29 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
備考 | *:下師岡経由 | ||||||||||||||
1998/07/16 |