東中神駅北(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 大山団地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 大山団地・支所入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 13 25 38 49 58 | 13 32 51 | 27 43 | |||
7 | 7 16 22 31 40 49 58 | 4 23 42 59 | 0 18 34 51 | |||
8 | 9 25 36 48 | 16 32 49 | 8 26 44 | 16 | ||
9 | 4 19 31 49 | 6 22 39 56 | 0 16 34 51 | 3 34 | ||
10 | 5 25 43 | 15 31 54 | 8 25 43 | 15 | 13 48 | |
11 | 2 22 42 | 7 26 46 | 0 17 39 54 | 35 | ||
12 | 3 30 | 1 20 38 55 | 12 31 48 | 15 57 | 18 | |
13 | 2 29 56 | 12 30 47 | 10 23 42 | 26 | 4 | |
14 | 23 40 | 5 22 40 57 | 2 19 39 54 | 34 | ||
15 | 0 20 41 | 14 32 49 | 11 31 48 | |||
16 | 3 25 57 | 6 23 40 57 | 5 22 40 57 | 45 | ||
17 | 19 36 54 | 15 32 49 | 14 31 53 | 49 | ||
18 | 8 22 37 52 | 12 27 45 | 7 25 45 | 7 | ||
19 | 6 20 47 | 4 21 38 55 | 0 25 39 58 | 34 58 | 19 | |
20 | 9 42 | 13 30 47 | 17 35 54 | 22 | ||
21 | 3 | 4 20 37 54 | 13 30 46 | 33 54 | ||
22 | 14 | 14 44 | 7 27 | |||
23 | 5 | |||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1998/03/16 |