大山団地(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 東中神駅北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 22 34 47 58 | 22 41 | 36 52 | 4 16 29 40 49 58 | 4 23 42 55 | 18 34 51 |
7 | 7 16 25 31 40 49 58 | 0 13 32 51 | 9 27 43 | 7 13 22 31 40 49 | 14 33 50 | 9 25 42 59 |
8 | 7 18 34 45 57 | 8 25 41 58 | 0 17 35 53 | 0 7 16 27 39 54 55 | 7 23 40 57 | 17 35 51 |
9 | 13 28 40 58 | 15 31 48 | 9 25 43 | 10 22 25 40 56 | 13 30 47 | 7 25 42 59 |
10 | 14 34 52 | 5 24 40 | 0 17 34 52 | 6 16 34 53 | 4 6 22 39 45 58 | 16 34 51 |
11 | 11 31 51 | 3 16 35 55 | 9 26 48 | 13 33 54 | 17 37 52 | 8 26 30 45 |
12 | 12 39 | 10 29 47 | 3 21 40 57 | 21 48 53 | 9 11 29 46 | 3 22 39 55 |
13 | 11 38 | 4 21 39 56 | 19 32 51 | 17 20 47 | 3 21 38 56 | 1 14 33 53 |
14 | 5 32 49 | 14 31 49 | 11 28 48 | 14 31 51 | 13 31 48 | 10 25 30 45 |
15 | 9 29 50 | 6 23 41 58 | 3 20 40 57 | 11 32 54 | 5 23 40 57 | 2 22 39 56 |
16 | 12 34 | 15 32 49 | 14 31 49 | 16 *33 48 | 14 31 48 | 13 31 48 |
17 | 6 28 45 | 6 24 41 58 | 6 23 40 | 10 27 45 59 | 6 23 40 58 | 5 22 40 44 58 |
18 | 3 17 31 46 | 21 36 54 | 2 16 34 54 | 13 28 43 57 | 3 18 36 55 | 16 36 51 |
19 | 1 15 29 56 | 13 30 47 | 9 34 48 | 11 25 39 49 | 12 29 46 | 10 16 30 49 |
20 | 18 51 | 4 22 39 56 | 7 26 44 | 0 13 33 54 | 4 21 38 55 | 8 26 45 |
21 | 12 | 13 29 46 | 3 22 39 55 | 24 45 | 11 28 45 | 4 21 37 58 |
22 | 23 | 3 | 5 56 | 5 35 | 18 | |
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | *:東中神駅 | |||||
1998/03/16 |