北町(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅南口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 音高 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 15 30 46 | 22 40 55 | 30 46 | 57 | ||
7 | 1 9 17 25 32 40 50 | 11 26 42 57 | 1 17 34 48 59 | 59 | 58 | 28 |
8 | 0 11 21 31 46 | 13 29 44 | 19 34 50 | 27 | 1 | |
9 | 2 19 36 56 | 0 15 34 55 | 6 21 38 56 | |||
10 | 16 31 47 | 10 26 41 57 | 12 27 43 59 | |||
11 | 2 18 33 49 | 15 29 46 59 | 19 34 50 | |||
12 | 4 19 35 50 | 17 41 54 | 5 21 41 57 | |||
13 | 13 36 51 | 12 21 38 52 | 16 31 47 | 17 | 39 | |
14 | 7 22 38 53 | 9 23 40 54 | 9 24 40 56 | |||
15 | 9 24 39 55 | 11 26 42 57 | 12 27 43 59 | 20 36 | 21 | 54 |
16 | 10 26 41 57 | 13 28 44 59 | 14 30 45 | |||
17 | 7 17 28 38 48 59 | 9 24 40 55 | 1 16 32 47 | 8 55 | 26 | |
18 | 9 19 29 40 50 | 11 26 42 57 | 3 18 34 49 | |||
19 | 0 15 31 41 56 | 13 29 45 | 5 20 36 51 | 17 | ||
20 | 12 27 43 58 | 0 16 31 47 | 7 22 38 53 | 27 | 19 | |
21 | 13 29 44 | 2 18 33 49 | 9 24 40 55 | |||
22 | 0 15 | 6 | ||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1998/03/16 |