グリーンタウン武蔵村山(1998/07)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | 立川駅北口 | IHI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 三ツ藤・砂川七番 | 三ツ藤・防災センター | |||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||
6 | 不明 | 不明 | 不明 | 44 | 59 | 59 | ||||||
7 | 40 | 48 | 54 | 54 | 42 | |||||||
8 | 3 18 | 37 57 | 26 | 15 | 16 | 12 | ||||||
9 | 0 30 | 33 56 | 33 56 | |||||||||
10 | 24 50 | 1 | 21 | 12 | ||||||||
11 | 40 | 0 | 39 | 30 | 15 | 38 | 42 | |||||
12 | 30 | 5 | 40 | 13 | ||||||||
13 | 7 | 13 49 | 13 51 | 17 | ||||||||
14 | 47 | |||||||||||
15 | 10 | 40 | 46 | 46 | 10 | |||||||
16 | 25 50 | 2 27 51 | 10 | 13 | 33 | |||||||
17 | 15 53 | 17 | 21 | |||||||||
18 | 37 59 | 49 | 7 | 13 | 32 | 4 29 | 15 | |||||
19 | 51 | 25 | 19 | |||||||||
20 | 25 55 | 5 | 10 | |||||||||
21 | 30 | 18 | 18 | |||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
1998/07/16 |