弁天通り折り返し場(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 上弁天 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 14 26 44 56 | 15 45 | 25 55 |
7 | 5 14 26 37 47 59 | 0 15 30 45 | 25 50 |
8 | 11 32 44 57 | 0 15 30 51 | 10 30 52 |
9 | 18 30 40 | 11 25 50 | 10 30 50 |
10 | 0 20 58 | 10 30 50 | 10 26 47 |
11 | 5 18 35 48 55 | 11 30 50 | 11 30 47 |
12 | 10 20 37 50 | 1 10 30 50 | 10 30 50 |
13 | 8 20 35 50 | 12 30 50 | 11 30 55 |
14 | 8 25 40 58 | 10 30 50 | 10 30 55 |
15 | 18 30 45 | 11 30 50 | 11 28 50 |
16 | 0 8 15 25 30 35 50 | 9 30 50 | 9 31 50 |
17 | 15 30 45 | 11 25 35 48 57 | 11 30 50 |
18 | 2 15 30 35 48 | 15 28 47 | 0 10 24 51 |
19 | 5 20 35 49 | 0 19 33 49 | 12 34 |
20 | 3 18 35 | 5 35 | 4 15 35 |
21 | 5 35 | 5 35 | 5 35 |
22 | 5 | 5 | 5 |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1998/03/16 |