三ツ藤(1998/07)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 箱根ヶ崎駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番 | 国立病院 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 4 36 45 | 6 26 40 50 | 33 58 | 22 52 | 40 | 46 | |||
7 | 4 25 | 1 14 32 | 33 58 | 12 19 48 | 56 | 19 43 | 19 43 | 8 53 | |
8 | 11 26 | 48 | 45 | 34 | 22 | 17 57 | 30 57 | 30 | |
9 | 8 38 | 7 43 | 5 48 | 21 57 | 21 | 19 33 | |||
10 | 19 | 38 | 32 58 | 8 | 9 | 54 | 10 | 33 | |
11 | 48 | 8 | 47 | 22 | 38 | 23 | 53 | 6 53 | 25 |
12 | 16 | 8 38 | 13 50 | 48 | 20 58 | 32 | 14 | ||
13 | 16 48 | 31 56 | 40 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | |
14 | 48 | 5 30 55 | 18 | 21 58 | 20 59 | 28 | 7 56 | ||
15 | 18 | 23 48 | 45 | 48 | 20 | 30 | 19 57 | ||
16 | 14 38 | 33 58 | 10 35 59 | 8 | 29 | 52 | 11 54 | ||
17 | 14 40 | 50 | 0 | 23 | 25 | 7 | 33 | 46 | |
18 | 2 45 | 26 57 | 15 | 21 | 1 | 40 | 9 34 | 29 | 27 |
19 | 7 59 | 58 | 5 43 | 33 | 28 | 4 54 | 13 | 31 | |
20 | 49 | 32 | 12 43 | 14 48 | 19 | 29 | |||
21 | 41 | 2 37 | 23 | 28 | 19 58 | 34 | |||
22 | 14 | 10 | |||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
1998/07/16 |
ゆき | 昭島駅北口 | グリーンタウン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 56 | |||||
6 | 34 58 | 2 34 58 | 24 | |||
7 | 22 | 35 | 9 46 | 21 37 51 | 15 54 | 56 |
8 | 3 27 | 3 27 | 35 49 | 7 37 | 37 | |
9 | 13 | 26 | 48 | 4 | 16 48 | |
10 | 10 | 22 | 36 | 39 | 10 32 | |
11 | 9 36 | 9 48 | 25 | 21 | 7 | 4 |
12 | 14 36 | 39 | 34 | 17 | 9 | 44 |
13 | 36 | 44 | 18 | |||
14 | 15 46 | 35 | 7 | 48 | 19 | |
15 | 10 | 12 | 15 | 22 | 34 | |
16 | 23 | 4 42 | 5 57 | 0 27 52 | 4 23 54 | |
17 | 8 49 | 38 | 38 | 45 | 45 | 44 |
18 | 15 | 23 | 43 | 7 25 51 | 27 | 9 56 |
19 | 6 27 | 15 | 45 | 7 27 | 4 45 | 24 |
20 | 4 | 35 | 50 | 42 | ||
21 | 30 | 14 | 26 | 12 | ||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1998/07/16 |