武蔵野駐在所(1998/07)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 団地中央 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 59 | 59 | |
6 | 14 25 35 43 51 | 16 24 39 52 | 1 21 52 |
7 | 3 13 23 33 44 56 | 7 20 32 41 49 | 12 31 46 |
8 | 6 21 33 50 | 1 20 44 | 6 22 43 |
9 | 6 28 48 | 4 18 42 | 8 34 52 |
10 | 2 24 41 | 2 24 54 | 7 25 39 |
11 | 1 17 32 50 | 19 46 | 0 21 37 |
12 | 14 39 | 0 24 48 | 1 22 43 58 |
13 | 10 39 | 21 45 | 13 33 |
14 | 8 33 50 | 12 39 | 1 24 41 |
15 | 15 36 52 | 1 21 39 59 | 3 15 35 56 |
16 | 5 16 37 50 | 25 40 | 17 29 57 |
17 | 4 19 32 43 54 | 3 18 34 54 | 11 28 49 |
18 | 6 17 35 45 56 | 10 26 46 54 | 7 23 42 |
19 | 9 27 40 | 17 37 49 | 10 23 37 |
20 | 2 17 32 53 | 9 22 40 59 | 2 18 41 |
21 | 12 35 | 15 40 | 9 33 |
22 | 12 | 11 | 6 |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1998/07/16 |