村山団地(1998/07)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 桜街道・玉川上水駅入口・砂川七番・新立川航空 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 1 8 14 20 26 32 38 41 48 50 57 | 2 10 17 23 30 36 41 46 52 | 9 21 31 42 51 |
7 | 3 9 15 15 19 24 29 34 40 46 52 57 | 2 5 11 18 24 28 33 37 49 53 54 | 1 9 19 30 41 49 57 |
8 | 4 8 12 18 27 32 37 43 50 | 0 4 13 14 20 26 33 41 48 57 | 7 16 32 34 45 54 |
9 | 0 7 15 23 35 42 52 | 5 10 16 23 32 41 49 58 | 4 14 24 27 39 47 59 |
10 | 3 10 17 24 35 43 53 | 7 16 26 34 42 50 | 9 19 29 38 49 58 |
11 | 2 11 20 28 36 45 54 | 0 7 16 26 35 42 52 | 9 18 29 39 49 59 |
12 | 3 15 21 28 41 50 | 0 7 19 27 34 38 45 53 | 9 19 28 39 48 59 |
13 | 1 15 25 39 50 58 | 4 9 17 28 38 46 55 | 9 19 29 39 49 |
14 | 12 19 30 38 40 51 | 4 12 21 31 40 49 58 | 1 9 19 29 38 47 56 |
15 | 3 15 25 36 42 52 59 | 3 15 24 34 41 50 | 5 13 22 29 39 48 57 |
16 | 7 18 28 37 44 49 52 | 6 8 17 26 34 44 52 | 5 22 30 39 48 56 |
17 | 1 6 11 20 28 39 50 54 56 | 1 8 17 24 31 37 45 53 | 5 14 22 30 39 48 56 |
18 | 1 4 11 18 31 37 43 47 52 57 | 1 9 17 25 31 45 55 | 7 13 20 30 41 48 57 |
19 | 9 12 22 30 41 47 58 | 3 11 15 27 44 54 | 8 16 22 31 40 50 58 |
20 | 14 21 38 42 59 | 2 9 18 24 36 44 51 55 | 9 18 28 37 42 46 51 58 |
21 | 12 23 28 37 56 | 7 16 26 44 57 | 7 23 35 51 |
22 | 11 27 44 | 18 32 46 | 11 |
23 | 1 34 | 6 34 | |
0 | |||
備考 | |||
1998/07/04 |
ゆき | 玉川上水駅 | ||
---|---|---|---|
経由 | 桜街道 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 22 36 42 56 | 20 40 54 58 | 57 |
7 | 4 10 20 28 35 39 45 58 | 0 14 20 29 34 41 42 47 55 | 17 37 57 |
8 | 0 12 22 25 37 55 | 1 9 11 18 31 51 54 56 | 18 18 37 38 45 55 59 |
9 | 2 7 12 30 30 40 42 46 54 58 | 4 11 20 33 41 46 | 4 7 19 19 42 51 |
10 | 17 29 30 36 49 | 17 26 36 50 54 56 59 | 1 16 37 41 58 |
11 | 4 15 35 55 | 8 18 35 44 55 | 1 18 21 37 57 |
12 | 12 15 30 30 35 39 55 58 | 15 16 36 37 57 | 11 17 31 37 51 57 |
13 | 8 15 31 36 48 | 2 15 36 56 | 1 17 37 39 57 59 |
14 | 9 15 35 55 | 16 36 57 | 1 12 17 37 57 |
15 | 15 15 25 35 44 46 | 16 34 36 56 | 1 7 11 17 37 52 57 |
16 | 0 9 16 37 46 53 59 | 16 36 52 56 59 | 15 16 19 24 31 37 50 57 58 |
17 | 9 24 30 35 44 45 57 | 1 16 16 24 31 36 58 | 17 41 58 |
18 | 6 17 24 28 37 47 59 | 28 37 39 47 51 55 | 7 24 31 41 |
19 | 3 15 16 27 29 34 41 49 53 59 59 | 3 11 19 23 37 37 56 | 9 17 38 48 |
20 | 6 9 18 28 30 33 47 51 59 59 | 6 27 36 37 56 58 | 4 8 20 25 34 38 59 |
21 | 11 19 19 29 40 42 51 59 | 7 21 36 50 | 16 25 46 57 |
22 | 2 14 21 29 45 | 8 17 49 | 24 39 59 |
23 | 13 17 56 | 20 54 | |
0 | #16 #22 | #13 #22 | |
備考 | #:深夜バス | ||
1998/07/04 |
ゆき | 武蔵村山市内循環 | |
---|---|---|
経由 | 大南公園 | 村山病院正門 |
曜日 | ||
5 | ||
6 | 13 | |
7 | 13 | 14 |
8 | 13 | 14 |
9 | 13 | 14 |
10 | 3 53 | 14 |
11 | 43 | 4 54 |
12 | 33 | 44 |
13 | 23 | 34 |
14 | 13 | 24 |
15 | 13 | 14 |
16 | 13 | 14 |
17 | 13 | 14 |
18 | 13 | 14 |
19 | 13 | 14 |
20 | 14 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1993/06/16 |