若葉町団地(1998/03)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 0 12 21 30 39 48 55 | 10 22 34 46 58 | 20 38 56 |
7 | 2 8 14 20 26 31 37 43 49 55 | 10 18 24 30 37 46 54 | 8 20 32 44 56 |
8 | 1 7 13 19 26 33 41 49 57 | 6 14 23 31 43 54 | 8 20 32 44 52 |
9 | 5 14 22 30 40 50 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 0 11 20 33 46 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 0 13 26 40 53 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 6 20 33 46 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 0 13 26 40 53 | 8 21 33 48 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 6 19 31 42 52 | 1 13 28 41 53 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 2 12 22 32 42 52 | 8 21 33 43 53 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 2 12 22 32 42 52 | 2 11 23 33 42 51 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 2 12 23 33 43 53 | 3 13 22 31 42 53 | 0 10 20 30 40 50 |
18 | 4 14 24 34 42 50 58 | 6 17 26 39 49 57 | 1 14 28 39 52 |
19 | 6 15 23 31 37 47 59 | 6 14 22 35 42 50 59 | 6 17 30 44 56 |
20 | 11 23 35 47 59 | 18 35 54 | 6 16 32 52 |
21 | 11 30 49 | 11 30 47 | 8 28 44 |
22 | 7 25 44 | 8 24 50 | 2 |
23 | 4 #23 | *29 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
1998/03/16 |