矢川駅(1998/09/16)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一団地 | 音高 | 谷保住宅・旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 5 9 21 32 36 44 52 55 59 | 9 20 35 41 52 | 20 27 32 42 52 | 12 28 47 55 | 24 59 | 23 42 49 | 22 45 | |
7 | 3 7 10 15 19 27 33 35 43 51 59 | 1 7 13 19 24 29 35 42 49 55 | 2 10 18 27 36 44 53 | 3 8 50 | 8 49 51 | 5 31 43 50 | ||
8 | 7 9 16 26 38 48 53 58 | 2 8 12 15 21 29 37 45 53 | 2 11 18 28 37 42 48 55 *57 | 32 | 33 | 20 | ||
9 | 8 15 *17 25 35 45 54 55 | 1 9 *15 16 24 31 39 48 54 | 3 9 15 24 34 43 *44 53 | 19 42 49 58 | 13 40 | 5 35 | ||
10 | 5 *7 15 23 30 39 46 53 | 3 *5 10 17 26 32 40 47 55 | 3 12 22 32 41 48 55 | 14 | 12 40 | 45 55 | ||
11 | 0 8 15 24 30 38 47 59 | 2 11 17 25 32 40 47 55 | 1 10 20 30 39 49 *59 | 54 | 10 | |||
12 | 0 10 17 26 35 *38 47 59 | 2 9 *14 24 32 37 42 50 55 | 7 14 21 28 36 43 50 *57 | 14 19 30 46 | 10 25 | 14 19 48 | ||
13 | 10 18 26 *28 42 50 56 | 2 *3 11 19 25 34 40 46 49 57 | 5 12 19 26 34 38 41 48 56 | 2 37 | 25 42 | |||
14 | 1 10 20 30 40 *42 50 | 5 13 20 *29 35 43 50 58 | 3 10 18 25 32 *39 47 50 59 | 11 59 | 47 | |||
15 | 0 10 14 21 30 *33 41 50 | 6 13 *20 27 34 43 49 58 | 8 16 24 *30 31 38 45 53 | 55 | 0 20 50 | 34 | ||
16 | 0 10 20 27 34 40 45 51 56 | 4 12 19 27 34 42 49 57 | 0 7 14 18 22 29 36 43 51 58 | 38 42 | 5 43 57 | 24 34 | ||
17 | 1 11 22 27 33 38 43 47 53 56 | 6 12 20 28 29 36 43 51 59 | 5 12 20 30 31 40 49 59 | 4 33 | 0 17 | 32 39 | ||
18 | 3 7 13 25 35 44 49 | 8 15 23 24 31 40 49 55 | 9 18 19 28 38 48 57 | 5 15 | 26 | |||
19 | 2 12 19 30 36 40 43 50 54 57 | 3 12 20 27 37 44 51 59 | 0 7 8 17 26 30 36 46 55 56 | 31 | 5 7 27 | 21 40 | ||
20 | 9 17 27 36 38 45 54 | 7 14 21 28 35 41 47 54 | 5 14 22 31 40 48 57 | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 3 14 24 35 47 | 1 7 14 22 31 40 49 59 | 6 19 32 48 | 1 | ||||
22 | 2 13 24 49 40 55 | 8 18 28 39 54 | 2 16 31 | |||||
23 | 7 #22 #36 #50 | 11 #26 #37 #52 | ||||||
0 | #3 | |||||||
備考 | #:深夜バス *:リフト車 | |||||||
1998/09/16 |