立川駅北口(1999/01/25)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島駅北入口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | *44 *55 | *44 | *57 |
7 | *4 *13 *26 36 *45 57 | *3 25 41 | *27 55 |
8 | 11 25 *37 50 | 0 19 *43 | *9 25 *50 |
9 | *10 23 48 | *4 24 *40 54 | 7 *19 *36 53 |
10 | 18 *46 | 10 *31 46 | *8 27 46 |
11 | *3 *20 *35 54 | *1 *21 *37 56 | *2 24 *40 *58 |
12 | 11 28 43 *55 | 11 27 43 *57 | 18 *36 56 |
13 | 9 28 *47 | *15 30 *43 | 14 *26 *41 55 |
14 | 3 *19 *36 55 | 3 21 *35 49 *59 | *12 *29 42 57 |
15 | *9 27 44 | *15 *30 45 | *8 28 45 |
16 | 1 17 *32 *55 | 5 *21 36 *50 | *0 24 *41 *59 |
17 | *12 *32 44 *55 | *12 27 *41 | 16 *40 56 |
18 | 7 *21 32 *43 53 | 1 *17 33 *49 | 11 *27 48 |
19 | *6 16 *27 41 59 | 3 *20 38 | *3 *17 35 *55 |
20 | 16 *33 *47 | 1 26 *43 57 | 5 20 *36 53 |
21 | *12 32 50 | *13 41 | *11 34 |
22 | 10 | 11 | 10 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:松中団地操車場 | ||
1993/06/16 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | 三ツ藤 | 上水営業所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 国立病院・立川警察署・立川消防署・日産前・武蔵村山市役所前 | 国立病院・立川警察署・立川消防署 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | *13 24 *34 56 | *13 24 56 | *30 | 45 | *43 | *50 | |||
7 | 8 *21 26 40 *44 48 *52 55 | 13 27 *32 36 50 *55 | *6 *33 57 | *1 15 34 59 | *5 18 43 59 | 21 45 | 32 | 57 | |
8 | 3 19 *23 28 45 54 | 8 19 37 | *9 35 | *7 11 36 | *3 28 49 | 22 48 | 0 40 | 19 | |
9 | 12 31 50 59 | 2 16 47 | 1 *26 48 | 2 22 40 | 34 | 15 31 | 43 | 32 | 43 |
10 | 30 | 19 49 | 13 40 | 11 45 | 4 34 | 0 26 54 | |||
11 | 3 | 19 49 | 5 29 55 | 22 43 | 4 34 | 17 42 | |||
12 | 5 30 58 | 19 51 | 21 31 | 17 43 | 4 35 | 8 44 58 | 7 | 25 | 19 |
13 | 30 57 | 19 46 | 10 35 | 13 43 | 4 32 59 | 22 47 | 1 | 51 | |
14 | 30 | 13 38 | 0 25 50 | 13 45 | 25 50 | 12 36 | 38 | ||
15 | 0 30 59 | 3 40 | 15 40 | 15 45 | 14 27 52 | 2 27 52 | 52 | ||
16 | 31 | 4 30 46 | 4 30 *55 | 13 44 | 17 *42 | 17 45 | 9 | 22 | |
17 | 0 *23 46 59 | 20 36 | 26 45 | 16 34 *52 | 3 *33 52 | 8 *33 | 4 | 18 | |
18 | 21 *36 56 | 9 *30 | *10 36 | 9 30 43 | 26 44 | 0 19 54 | 28 | 40 | |
19 | 22 39 | 4 20 *52 | *0 29 45 | 9 *25 56 | *12 38 | 13 *55 | 19 59 | 54 | |
20 | *2 26 *56 | 23 *52 | 4 $34 | *14 *40 | 0 *37 | 20 *49 | |||
21 | *28 $58 | *25 $58 | $4 $40 | *13 *43 | *9 *36 | *20 | |||
22 | $40 | $40 | $20 | *20 | *17 | *0 | |||
23 | #40 | #40 | |||||||
0 | |||||||||
備考 | *:砂川七番経由 $:砂川七番経由瑞穂営業所 #:深夜バス | ||||||||
1998/11/27 | 1999/01/25 |
ゆき | 上水営業所 | ||
---|---|---|---|
経由 | 高松バイパス | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | |||
7 | 32 | ||
8 | 27 | 2 | |
9 | 25 | 15 55 | 26 |
10 | 1 | 1 | |
11 | 49 | ||
12 | 34 | 7 | 2 36 |
13 | 34 | ||
14 | 8 | 20 55 | |
15 | 16 | 34 | |
16 | 28 | 44 | 4 39 |
17 | 40 | 53 | |
18 | 52 | 6 | |
19 | 32 | 37 | |
20 | 11 | 42 | |
21 | 50 | 22 | |
22 | 16 | 9 | |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1999/01/25 |
ゆき | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 音高 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 13 35 51 | 13 32 54 | 40 |
7 | 6 22 38 51 | 13 29 45 | 0 20 38 52 |
8 | 5 19 34 45 56 | 1 18 35 49 | 7 23 38 54 |
9 | 7 19 30 41 52 | 3 17 31 45 | 9 27 40 54 |
10 | 4 17 35 51 | 1 16 32 48 | 12 27 41 59 |
11 | 9 27 43 | 5 21 38 57 | 17 33 47 |
12 | 1 19 34 49 | 13 28 44 59 | 3 22 38 56 |
13 | 5 21 39 57 | 14 30 45 | 9 25 43 56 |
14 | 14 31 48 | 1 16 31 49 | 12 30 43 59 |
15 | 6 23 40 | 4 21 37 52 | 17 31 46 |
16 | 6 33 59 | 9 24 39 54 | 3 18 32 50 |
17 | 19 36 52 | 9 24 42 | 5 18 36 52 |
18 | 7 22 37 53 | 0 16 34 51 | 13 33 53 |
19 | 9 28 50 | 6 21 37 57 | 14 33 51 |
20 | 12 35 | 17 35 55 | 10 30 48 |
21 | 14 30 | 13 33 | 6 26 46 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1998/03/16 |
ゆき | 芋窪 | 芝中団地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 泉市民体育館・玉川上水駅入口・桜街道・上北台駅・四ッ街道 | 泉市民体育館・玉川上水駅入口・桜街道・上北台駅・芝中団地南 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 1 22 43 | 52 | 25 54 | 52 | 1 21 43 | |
7 | 1 21 42 | 7 31 | 43 | 11 30 56 | 0 21 44 | 23 |
8 | 15 51 | 0 52 | 34 | 34 | 20 | 4 51 |
9 | 40 | 27 | 15 59 | 8 59 | 10 45 | 38 |
10 | 28 | 42 | 53 | 57 | 8 58 | 32 |
11 | 19 49 | 16 50 | 40 | 34 | 32 | 15 59 |
12 | 35 | 40 | 23 | 9 | 10 | 48 |
13 | 35 | 23 | 7 56 | 1 | 0 51 | 27 |
14 | 21 | 18 | 42 | 9 51 | 40 | 17 |
15 | 20 | 5 53 | 25 | 41 | 34 | 4 52 |
16 | 6 | 42 | 21 | 33 | 23 | 44 |
17 | 3 43 | 31 | 12 52 | 23 | 7 48 | 32 |
18 | 31 | 15 56 | 40 | 11 59 | 38 | 20 |
19 | 26 59 | 30 | 35 | 49 | 12 50 | 10 |
20 | 33 | 8 43 | 20 | 16 50 | 26 | 4 49 |
21 | 8 46 | 41 | 19 | 31 | 14 | 35 |
22 | 8 | 8 | ||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1998/11/27 |
ゆき | 村山団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 新立川航空・立飛本社前・泉市民体育館・砂川七番・上水営業所・玉川上水駅入口・桜街道 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 14 30 42 52 58 | 19 27 34 41 48 55 | 33 45 55 |
7 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 2 9 17 24 31 38 45 51 57 | 6 15 25 33 43 54 |
8 | 2 8 14 20 26 32 38 45 52 56 | 4 12 20 26 33 40 46 52 59 | 3 13 21 31 40 51 |
9 | 3 6 12 20 *25 27 31 36 46 54 | 7 16 25 36 49 57 | 1 13 24 35 47 57 |
10 | 1 11 22 34 45 57 | 7 16 *18 26 36 45 55 | 5 13 23 35 49 57 |
11 | 7 18 30 42 54 | 5 14 24 34 43 53 | 3 9 18 32 46 |
12 | 7 15 27 *38 38 50 | 3 *6 12 22 *24 32 41 51 | *1 1 16 28 40 *48 52 |
13 | 2 11 *17 23 35 47 58 | 1 10 20 30 39 *48 49 59 | 4 *12 16 28 39 51 |
14 | 9 21 31 43 56 | 8 18 28 37 47 57 | 3 *7 14 26 37 50 |
15 | 5 17 29 41 52 | 6 16 26 35 45 55 | 1 9 17 26 34 42 51 59 |
16 | 1 13 25 37 45 57 | 4 14 24 33 43 53 | 7 15 24 32 40 49 57 |
17 | 9 17 *21 25 33 41 47 53 | *1 2 12 22 30 39 *47 47 55 | 5 13 22 *29 30 38 47 55 |
18 | 0 7 *11 15 23 31 39 45 *51 53 | 3 11 20 28 37 *39 45 53 | 3 11 20 30 36 45 53 |
19 | 1 *5 8 15 23 30 38 45 52 59 | 1 9 18 26 37 49 *49 59 | *0 1 9 18 28 37 46 55 |
20 | 7 17 27 36 *43 50 | 9 19 27 37 48 | 3 11 19 27 35 43 51 |
21 | 0 13 26 39 51 | 0 13 25 37 50 | 1 9 20 30 45 |
22 | 5 20 41 | 3 20 37 53 | 0 18 35 |
23 | 10 31 #58 | 10 30 #58 | |
0 | |||
備考 | *:高松町三丁目経由上水営業所 #:深夜バス | ||
1998/11/27 |
ゆき | けやき台団地 | 第八小学校 | 立川八小前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | 立川 | 西武 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 | ||
5 | |||||||
6 | 35 55 | ||||||
7 | 17 51 | 0 34 | 10 25 40 | 10 25 40 | 35 | 15 30 50 | 20 50 |
8 | 25 59 | 8 42 | 10 40 | 10 40 | 5 31 53 | 5 25 43 | 20 |
9 | 33 | 16 50 | 10 40 | 10 40 | 22 52 | 0 30 | 10 40 |
10 | 7 41 | 24 58 | 14 47 | 14 47 | 25 57 | 0 25 35 | 10 35 |
11 | 15 49 | 32 | 20 52 | 20 52 | 32 | 0 35 | 5 45 55 |
12 | 25 | 7 43 | 24 57 | 24 57 | 9 30 46 | 0 15 38 50 | 20 |
13 | 1 37 | 19 55 | 40 | 37 | 2 35 | 10 | 15 25 50 |
14 | 15 49 | 31 | 13 47 | 13 47 | 29 | 10 45 | |
15 | 25 | 7 43 | 20 52 | 20 52 | 3 30 | 15 45 55 | |
16 | 1 35 | 18 52 | 25 59 | 25 59 | 4 37 | 15 45 | 25 45 55 |
17 | 9 43 | 26 | 41 | 41 | 10 43 | 25 55 | 20 55 |
18 | 17 51 | 0 34 | 15 35 50 | 15 35 50 | 12 45 | 25 | 25 |
19 | 25 59 | 8 42 | 20 36 50 | 20 36 50 | 1 18 28 55 | 5 | 40 |
20 | 33 | 50 | 20 50 | 20 50 | 25 55 | 35 | 10 40 |
21 | 7 41 | 24 | 20 | 20 | 6 | 5 35 | 15 50 |
22 | 0 | 10 | |||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | 第八小学校と立川八小前は同一停留所 | ||||||
1993/06/16 |
ゆき | 東中神駅北 | 立飛企業 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口・大山団地 | 都職員多摩会館(南北道路) | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | |||||
6 | 42 57 | 42 54 | 56 | ||
7 | 6 15 24 33 46 | 7 19 35 52 | 12 29 46 | 55 | 55 |
8 | 0 13 31 49 #58 | 9 25 42 | 3 19 36 53 | 2 10 25 35 | 5 23 |
9 | 7 25 *43 | 3 *24 49 | 9 26 43 | ||
10 | 1 19 *37 55 | *16 41 58 | *0 18 35 *52 | ||
11 | 13 *40 | *15 33 50 | 10 27 *44 | ||
12 | 7 34 | 7 24 42 59 | 2 19 36 54 | ||
13 | 1 28 46 | 16 *33 50 | 11 28 46 | ||
14 | 4 22 40 58 | 8 *25 42 | 3 20 38 *55 | ||
15 | *16 34 52 | 0 *17 34 52 | 12 30 *47 | ||
16 | *10 28 46 | 9 26 44 | 4 22 39 56 | ||
17 | 4 22 40 58 | 1 18 36 53 | 14 31 48 | ||
18 | 11 25 38 52 | 10 27 45 | 6 23 40 58 | ||
19 | 5 19 37 55 | 2 19 37 | 15 32 50 | ||
20 | 13 34 59 | 3 29 45 | 7 32 57 | ||
21 | 25 50 | 1 19 35 | 22 47 | ||
22 | 43 | 0 25 | 12 | ||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | |||||
1998/11/27 |
ゆき | 若葉町団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 18 30 39 48 57 | 28 40 52 | 38 56 |
7 | 6 15 23 31 39 47 53 59 | 4 16 28 36 48 56 | 14 26 38 50 |
8 | 6 13 21 29 37 45 54 | 5 13 25 36 49 | 2 14 36 38 50 |
9 | 2 10 20 30 40 51 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 0 13 26 40 53 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 6 20 33 46 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 0 13 26 40 53 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 6 20 33 46 59 | 1 13 28 41 53 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 11 22 32 42 52 | 8 21 33 48 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 2 12 22 32 42 52 | 1 13 23 33 42 51 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 2 12 22 32 42 52 | 3 13 22 31 43 53 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 2 12 22 32 43 53 | 2 11 22 31 40 49 57 | 0 10 20 30 41 54 |
18 | 3 13 21 29 37 45 54 | 6 17 27 37 46 54 | 8 19 32 46 57 |
19 | 2 10 18 26 35 43 49 57 | 4 17 24 32 41 53 | 10 24 38 48 58 |
20 | 5 17 29 41 53 | 0 17 36 53 | 14 34 50 |
21 | 5 17 31 48 | 12 29 50 | 10 26 44 |
22 | 7 26 46 | 6 26 42 | 2 20 |
23 | 5 24 #45 | 11 #47 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
1998/03/16 |
ゆき | 北町 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 30 *45 | 37 55 | 45 |
7 | 1 16 24 32 40 *47 55 | 10 26 41 *46 57 | 1 *16 32 *?49 |
8 | 5 *15 26 36 46 | 12 28 44 59 | 3 14 34 49 |
9 | 1 17 34 51 | 15 30 53 | 5 22 36 56 |
10 | 11 31 46 | 10 25 41 56 | 11 27 43 58 |
11 | 2 17 33 48 | 12 30 43 | 18 34 49 |
12 | 4 19 34 50 | 1 14 32 56 | 5 20 36 56 |
13 | *5 28 51 | 5 *27 36 53 | 15 31 46 |
14 | 6 22 37 53 | 7 24 38 55 | 5 24 39 55 |
15 | *8 *24 39 54 | *9 26 41 57 | 11 27 *42 58 |
16 | 10 25 41 *56 | 12 28 43 53 | 14 29 45 |
17 | 12 22 32 *43 53 | *14 24 39 55 | 0 16 31 47 |
18 | 3 13 24 34 44 55 | 10 26 41 57 | 2 18 33 49 |
19 | 5 15 30 46 56 | 12 28 44 | 4 20 35 51 |
20 | 11 27 42 58 | 0 *15 31 46 | *7 22 37 53 |
21 | 13 28 44 59 | 2 17 33 48 | 8 24 39 55 |
22 | 15 30 | 4 21 | 10 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:北町経由国立駅北口 *?:どっちか忘れた | ||
1998/03/16 |
ゆき | 拝島駅 | 昭島駅 | 東中神駅 | 国学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢・拝島営業所 | 宮沢 | 西郷地 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | ||||||||
6 | *26 40 *46 | *31 41 | *35 48 | 55 | 55 | |||
7 | *1 10 *16 28 *37 *45 54 | 7 19 *30 43 *52 | 15 30 *40 52 | 58 | 0 57 | 56 | ||
8 | *2 *11 *21 24 *31 *38 *47 57 | *1 *13 *21 31 *39 47 *58 | *6 18 *31 *40 *46 51 *57 | 5 | 42 | |||
9 | 11 *14 *19 *26 *32 *34 39 *47 *59 | *5 *14 19 *26 *39 46 *55 | *8 *15 *25 *34 42 *52 | 3 | 29 | *29 | ||
10 | 16 *26 *39 *56 | *5 *14 *29 37 *51 | *3 14 *24 *34 *45 57 | 7 | 26 | |||
11 | *7 11 21 *30 *42 53 | *5 19 *29 *36 *45 56 | *15 *24 36 46 *54 | 5 | 48 | |||
12 | *4 30 *40 52 | *0 *25 40 *56 | *4 *12 24 36 *51 | 15 | 11 | |||
13 | 9 21 35 49 | *7 *18 *29 43 *57 | 22 *34 *46 *55 | 59 | 8 | |||
14 | *6 15 27 *38 50 | 11 *35 *45 57 | *4 *13 *20 30 *41 *50 | 23 | ||||
15 | 4 *10 16 29 45 59 | *9 17 *26 *33 43 *52 | *13 22 *29 *37 *50 | 3 | ||||
16 | *10 20 *33 *45 55 | *0 10 *19 *28 38 *50 | *2 *8 19 *28 *50 | 40 | ||||
17 | *5 19 *29 *39 *44 54 | *2 11 23 *34 *46 *58 | 0 11 *20 *30 *38 47 *55 | 59 | 49 | |||
18 | *4 *11 19 *26 *35 *43 *52 | 9 *21 38 *49 *58 | *6 22 31 *42 *53 | 30 | 15 | 30 | ||
19 | 0 *9 *18 26 *36 *46 55 | *7 17 *25 *31 38 *45 *53 | *4 17 *26 *37 *48 | 10 | ||||
20 | 11 23 *31 *44 *54 | 13 *31 *45 59 | 0 *8 *19 30 41 | 2 | 6 | 52 | ||
21 | *1 *9 19 38 *50 | 17 *28 *43 | *4 16 *31 *46 | 7 | ||||
22 | *5 *15 *35 | *2 *15 *34 | *1 *15 *32 *45 | |||||
23 | *0 | *0 | ||||||
0 | #*0 | #*0 | ||||||
備考 | *:拝島営業所 #:深夜バス | *:大山団地 | ||||||
1998/03/16 | 1998/11/27 | 1998/03/16 |