上水営業所(1998/11/27)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅北口 | 国分寺駅北口 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 高松町三丁目 | 快速 | 高松バイパス | 国立病院 | 恋ヶ窪 | 戸倉 | 喜平橋 | ||||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 不明 | 不明 | 不明 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 50 | 34 55 | 40 | |||||||||
6 | 34 | 0 21 42 | 42 | 0 46 | 17 38 | 47 | 58 | 14 29 40 | 27 | 8 30 | |||||||||
7 | 4 38 | 15 | 43 | 2 | 2 | 56 | 27 | ||||||||||||
8 | 24 42 | ||||||||||||||||||
9 | 5 41 | 4 | 6 40 | 20 | 26 | 20 | |||||||||||||
10 | 38 | ||||||||||||||||||
11 | 47 | 47 | 42 | 56 | |||||||||||||||
12 | 41 | 16 | 11 | 1 | |||||||||||||||
13 | 26 | 13 48 | 27 | ||||||||||||||||
14 | 56 | 0 35 | 15 | ||||||||||||||||
15 | 14 | 44 | 29 | 46 | 59 | ||||||||||||||
16 | 8 | 24 | 19 | 41 | 55 | ||||||||||||||
17 | 20 51 | 33 | 46 | 26 | |||||||||||||||
18 | 32 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
19 | 17 | 17 | 47 | 42 | |||||||||||||||
20 | 25 | 16 32 | |||||||||||||||||
21 | 30 | 2 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
1998/11/27 |
ゆき | 村山団地 | 市内循環 | 芋窪 | 芝中団地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | |
5 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||
6 | 0 | $0 14 35 56 | $0 $21 $41 | 38 | *14 *35 *49 | 14 34 56 | *51 | |||
7 | 0 | 14 34 57 | 5 22 46 | 7 58 | 5 24 45 | 13 36 59 | 38 | |||
8 | 0 | 30 | 15 | 49 | 11 49 | 35 | 19 | |||
9 | 0 50 | 6 55 | 7 $42 $50 | 30 | 23 | 25 | 6 53 | |||
10 | 40 | 43 | 57 | 14 | 14 | 0 23 | 47 | |||
11 | 30 | 34 | 31 | 8 55 | 12 49 | 13 47 | 30 | |||
12 | 20 | 4 50 | 5 55 | 38 | 24 | 25 | 14 | |||
13 | 50 | 38 | 22 | 16 | 15 | 3 42 | ||||
14 | 0 | 36 | 33 | 11 57 | 24 | 6 55 | 32 | |||
15 | 0 | 35 | 20 | 40 | 6 56 | 49 | 19 | |||
16 | 0 | 21 | 8 57 | 36 | 48 | 38 | 7 59 | |||
17 | 0 | 18 58 | *8 46 | 27 | 38 | 22 | 47 | |||
18 | 0 | 46 | 30 | 7 55 | 26 | 3 53 | 35 | |||
19 | 0 | 41 | 11 45 | 50 | 14 | 27 | 25 | |||
20 | 14 46 | 21 56 | 33 | 4 29 | 5 39 | 17 | ||||
21 | 21 59 | 54 | 32 | 3 44 | 27 | 2 48 | ||||
22 | 21 | 21 | ||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
備考 | #:深夜バス | *:始発 $:旧北台停留所経由(始発) | *:芝中団地南非経由(始発) | |||||||
1998/11/27 |