大山団地(1998/11/27)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 東中神駅北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 22 35 44 54 | 22 39 56 | 36 52 | 4 17 26 36 45 55 | 4 21 38 55 | 18 34 51 |
7 | 3 13 19 28 31 37 46 55 | 13 25 38 50 | 9 27 43 | 1 10 13 19 28 37 46 59 | 7 20 32 48 | 9 25 42 59 |
8 | 4 17 31 44 | 6 23 40 56 | 0 17 34 50 | 13 26 44 | 5 22 38 55 | 16 32 49 |
9 | 2 20 38 56 | 13 34 55 | 7 24 40 57 | 2 *11 20 38 56 | 16 37 | 6 22 39 56 |
10 | 14 32 50 | 20 47 | 14 31 58 | 14 32 50 | 2 29 54 | 13 31 48 |
11 | 8 26 44 | 12 29 46 | 6 23 41 58 | 8 26 53 | 11 28 46 | 5 23 40 57 |
12 | 11 38 | 4 21 38 55 | 15 33 50 | 20 47 | 3 20 37 55 | 15 32 49 |
13 | 5 32 59 | 13 30 47 | 7 25 42 59 | 14 41 59 | 12 29 46 | 7 24 41 59 |
14 | 17 35 53 | 4 21 39 56 | 17 34 51 | 17 35 53 | 3 21 38 55 | 16 33 51 |
15 | 11 29 47 | 13 31 48 | 9 26 43 | 11 29 47 | 13 30 47 | 8 25 43 |
16 | 5 23 41 59 | 5 23 40 57 | 1 18 35 53 | 5 23 41 59 | 5 22 39 57 | 0 17 35 52 |
17 | 17 35 53 | 15 32 49 | 10 27 45 | 17 35 53 | 14 31 49 | 9 27 44 |
18 | 11 29 42 56 | 7 24 41 58 | 2 19 37 54 | 11 24 48 51 | 6 23 40 58 | 1 19 36 53 |
19 | 9 23 36 50 | 16 33 50 | 11 29 | 5 18 32 50 | 15 32 50 | 11 28 45 |
20 | 8 26 | 8 34 | 3 21 38 | 8 26 47 | 16 42 58 | 3 20 45 |
21 | 5 30 56 | 0 16 32 50 | 3 28 53 | 12 38 | 14 32 48 | 10 35 |
22 | 21 | 6 | 3 56 | 13 38 | 0 25 | |
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | *:東中神駅 | |||||
1998/11/27 |