グリーンタウン武蔵村山(1998/11/27)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | IHI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 3 15 22 36 45 59 | 9 22 46 59 | 20 50 | 53 | 59 | |
7 | 4 13 26 35 41 52 | 14 26 52 | 20 55 | 38 54 | 54 | 42 |
8 | 13 30 49 | 12 40 | 19 | 33 | 16 | 12 |
9 | 4 21 32 46 | 4 29 44 | 0 20 40 | 56 | 33 56 | |
10 | 21 46 | 47 | 0 16 50 | 21 | 12 | |
11 | 21 38 56 | 21 56 | 5 35 53 | 38 | 42 | |
12 | 20 57 | 20 57 | 19 | 13 | ||
13 | 17 53 | 20 53 | 0 19 46 | 13 49 | 13 51 | 17 |
14 | 18 54 | 21 54 | 14 28 53 | |||
15 | 18 30 51 | 21 51 | 19 35 54 | 46 | 46 | 10 |
16 | 29 38 53 | 27 52 | 10 39 | 10 | 13 | 33 |
17 | 34 | 51 | 2 20 46 | 21 | ||
18 | 3 22 44 | 2 | 9 28 55 | 4 29 | 15 | |
19 | 13 20 37 56 | 5 29 49 | 18 56 | 19 | ||
20 | 14 25 41 55 | 9 56 | 26 | 10 | ||
21 | 26 | 22 56 | 2 31 | 18 | 18 | |
22 | 2 | |||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1998/11/27 |