三ツ藤(1998/11/27)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 玉川上水駅 | 武蔵村山市内循環 | 箱根ヶ崎駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 国立病院 | 武蔵村山市役所 | 武蔵村山市役所 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | |
5 | ||||||||||
6 | 4 22 36 47 *55 | 6 26 40 *55 | *29 56 | 19 | 19 | 49 | 50 | 40 | 46 | |
7 | 4 *12 21 *25 47 | *6 13 37 *52 | 32 *58 | 12 39 | 12 | 44 | 50 | 19 43 | 19 43 | 8 53 |
8 | 4 26 47 | 32 | 14 *48 | 5 39 | 5 | 39 | 50 | 17 57 | 30 57 | 30 |
9 | *17 48 | 3 35 | 9 47 | 14 44 | 14 | 39 | 50 | 28 57 | 21 | 19 33 |
10 | 21 | 5 35 | 8 33 58 | 39 | 47 | 29 | 40 | 54 | 10 | 33 |
11 | 23 48 | 5 35 | 23 57 | 34 | 4 54 | 29 | 30 | 53 | 6 53 | 25 |
12 | 16 48 | 7 35 | 13 48 | 39 | 54 | 19 | 20 | 20 58 | 32 | 14 |
13 | 15 48 | 2 31 56 | 13 38 | 34 | 44 | 9 59 | 10 | 20 | 27 | 23 |
14 | 18 48 | 21 58 | 3 28 53 | 29 | 44 | 59 | 0 50 | 20 59 | 28 | 7 56 |
15 | 15 48 | 20 45 | 18 43 | 24 | 44 | 59 | 50 | 30 | 19 57 | |
16 | 18 48 | *4 35 *52 | 8 35 57 | 19 | 44 | 49 | 50 | 29 57 | 52 | 11 54 |
17 | 15 48 | 21 56 | 23 *48 | 19 49 | 44 | 49 | 50 | 33 | 46 | |
18 | 14 40 | *26 53 | 13 38 | 19 49 | 44 | 49 | 50 | 9 34 | 29 | 27 |
19 | *3 37 | 23 *55 | *6 43 | 44 | 44 | 44 | 50 | 4 48 | 13 | 31 |
20 | 2 *50 | *32 *59 | *12 *43 | 39 | 14 48 | 19 | 29 | |||
21 | *42 | *40 | *22 | 28 | 19 58 | 34 | ||||
22 | 14 | 10 | ||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
備考 | *:砂川七番経由 | |||||||||
1998/11/27 |
ゆき | 昭島駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 56 | ||
6 | 34 58 | 2 34 58 | 24 |
7 | 22 | 35 | 9 46 |
8 | 3 33 | 3 27 | 35 49 |
9 | 13 | 26 | 48 |
10 | 10 | 22 | 36 |
11 | 9 36 | 9 48 | 25 |
12 | 14 36 | 39 | 34 |
13 | 36 | 44 | 18 |
14 | 15 46 | 35 | 7 |
15 | 10 | 12 | 15 |
16 | 13 | 4 42 | 5 57 |
17 | 8 49 | 38 | 38 |
18 | 15 | 23 | 43 |
19 | 1 27 | 15 | 45 |
20 | 4 | 35 | 50 |
21 | 30 | 14 | 26 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1998/11/27 |