立川駅北口(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島駅北入口 | 箱根ヶ崎駅 | グリーンタウン武蔵村山・三ツ藤 | 立川消防署 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番・天王橋 | 砂川七番 | 国立病院・立川警察署 | ||||
日付 | 1日 | 2~3日 | 1日 | 2~3日 | 1日 | 2~3日 | 1~3日 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 57 | 31 | 12 | 0 *50 | 41 | 25 | 41 |
8 | *33 | *8 *45 | *15 | 32 | +47 | +13 *55 | 4 27 50 |
9 | *11 44 | 7 *28 49 | 11 51 | 17 40 | *31 | 13 26 59 | |
10 | *17 *54 | *13 47 | 35 | 25 | +14 54 | 4 43 | 22 45 |
11 | 26 *59 | *22 *56 | 13 *58 | 4 34 50 | 31 | +19 | *8 |
12 | *37 | 31 *59 | 23 | *28 | 43 | 9 +47 | |
13 | 10 44 | *45 | 6 52 | 3 39 | *28 | *22 +55 | 49 |
14 | 20 57 | *31 | 30 | 8 39 | 13 *+48 | 23 +54 | 12 35 58 |
15 | *34 | *22 45 | 8 48 | 10 *47 | 28 | 28 | *21 |
16 | *11 44 | *8 *31 *53 | 28 | 21 59 | 8 *48 | +5 40 | |
17 | *17 *54 | 16 40 | 7 52 | 35 | 27 | *15 55 | 29 52 |
18 | 27 | *6 *32 | 14 55 | 15 55 | *34 | +35 | 15 38 |
19 | *0 *37 | 5 36 | *35 | 36 | 15 | *15 | *1 |
20 | 6 36 | *8 37 | 23 | *25 | 0 +47 | 0 +50 | |
21 | 5 | 8 40 | 20 $50 | 20 $50 | |||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | *:松中団地操車場 | *:防災センター経由 $:瑞穂営業所 +:三ツ藤 | *:上水営業所 | ||||
1998/01/01-03 |
ゆき | 村山団地 | 芋窪 | 芝中団地 | 上水営業所 | 国立駅北口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番・玉川上水駅入口 | 高松バイパス | 音高 | |||
日付 | 1日 | 2~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||||||
6 | 35 51 | 33 49 | ||||
7 | 7 23 39 55 | 5 21 38 54 | 39 | 0 20 40 | ||
8 | 11 27 43 59 | 9 30 42 | 39 | 10 | 0 20 40 | |
9 | 15 36 54 | 0 11 22 33 44 55 | 39 | 14 | 0 20 40 | |
10 | 6 18 30 42 54 | 6 17 28 39 50 | 24 | 7 | 7 | 0 20 40 |
11 | 6 18 30 42 54 | 1 12 23 34 45 56 | 0 39 | 23 | 0 20 40 | |
12 | 6 18 30 42 56 | 7 18 29 40 51 | 15 45 | 29 | 0 20 40 | |
13 | 8 20 32 44 56 | 2 13 24 35 46 57 | 34 | 21 56 | 0 20 40 | |
14 | 8 20 32 44 56 | 8 19 30 41 52 | 19 54 | 0 20 40 | ||
15 | 8 20 32 44 57 | 3 14 25 36 47 58 | 39 | 17 53 | 0 20 40 | |
16 | 10 22 34 46 58 | 9 20 31 42 53 | 19 59 | 38 | 0 20 40 | |
17 | 12 29 46 | 4 16 29 43 57 | 34 | 18 59 | 30 | 0 20 40 |
18 | 1 17 34 49 | 10 22 38 55 | 44 | 33 | 0 20 40 | |
19 | 6 25 43 | 12 28 45 | 54 | 16 | 0 20 40 | |
20 | 1 16 33 50 | 3 19 35 50 | 54 | 8 | 0 40 | |
21 | 7 27 50 | 5 23 39 55 | 0 | |||
22 | 15 | 14 30 | ||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1998/01/01-03 |
ゆき | けやき台団地 | 第八小学校 | 立川八小前 | 若葉町団地 | 北町 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | 立川 | 西武 | 砂川九番 | 多摩車検場 |
日付 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||||||
6 | 24 | |||||
7 | 27 | 10 40 | 0 18 36 54 | 10 41 | ||
8 | 1 36 | 17 52 | 10 40 | 25 55 | 12 30 48 | *12 35 |
9 | 11 47 | 27 | 10 40 | 25 55 | 6 24 42 | 6 22 37 53 |
10 | 23 | 2 | 10 40 | 25 | 0 18 36 54 | *8 24 39 55 |
11 | 10 45 | 10 40 | 55 | 12 30 48 | 10 26 41 57 | |
12 | 20 57 | 10 | 25 55 | 6 24 42 | *12 30 | |
13 | 52 | 45 | 25 55 | 0 20 38 58 | 1 *32 48 | |
14 | 27 | 15 45 | 16 36 54 | 3 19 34 50 | ||
15 | 1 35 | 4 38 | 15 45 | 40 | 14 31 52 | 5 *21 39 55 |
16 | 9 43 | 23 | 10 40 | 9 30 47 | 10 26 41 57 | |
17 | 17 51 | 39 | 25 55 | 10 40 | 8 25 46 | *12 28 43 59 |
18 | 13 47 | 25 55 | 10 | 3 24 42 | 14 *30 45 | |
19 | 10 44 | 21 54 | 25 | 45 | 0 18 36 54 | 16 35 |
20 | 35 | 26 | 15 45 | 12 30 48 | 6 37 54 | |
21 | 15 | 6 42 | 25 | |||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | 第八小学校=立川八小前 | *:国立駅北口 | ||||
1998/01/01-03 |
ゆき | 拝島駅 | 昭島駅 | 大山団地循環 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢・拝島営業所 | 宮沢 | 東中神駅 | 支所入口 | ||||
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||||||||
6 | 55 | 32 *47 | 37 52 | 55 | ||||
7 | *10 25 55 | 1 14 43 58 | 7 29 | 40 | 29 | 50 | 46 | 32 |
8 | 7 21 *36 48 59 | 12 24 36 47 57 | 3 18 41 *51 | 37 | 20 | |||
9 | 11 23 35 44 | 7 20 30 40 | 6 21 33 52 | 59 | 50 | 28 | 8 56 | |
10 | 11 23 30 *35 47 59 | 2 11 21 31 41 51 | 14 22 36 52 | 2 | 10 | 44 | ||
11 | 11 23 41 48 | 1 11 16 22 32 42 | 2 13 27 40 44 | 35 | 52 | 52 | 1 | 32 |
12 | 2 14 26 38 50 55 | 2 12 22 27 32 42 52 | 8 28 44 55 | 1 52 | 35 | |||
13 | 2 26 38 50 | 2 12 23 33 40 53 | 0 12 25 40 56 | 14 | 43 | 30 | 23 | |
14 | 2 14 26 38 50 | 3 13 23 34 44 54 | 8 15 25 40 56 | 13 | 30 | |||
15 | 2 14 37 50 | 4 15 25 35 45 55 | 9 21 46 57 | 26 | 32 | 4 | 30 | |
16 | 1 17 32 47 | 7 18 42 55 | 14 31 *37 45 53 | 30 | 11 | 37 | ||
17 | 2 32 46 | 8 21 34 46 57 | 8 16 27 42 57 | 17 | 33 | 2 50 | 25 | |
18 | 2 17 37 47 57 | 8 20 34 48 | 13 26 38 57 | 41 | 20 | |||
19 | 20 56 | 1 30 45 59 | 8 *18 42 | 38 | 15 | 30 | 26 | 8 |
20 | 15 34 54 | 13 31 58 | 2 18 31 *43 53 | 45 | 56 | 17 | 0 48 | |
21 | 10 *30 | 15 39 *53 | *14 *30 *53 | 8 36 | ||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | *:拝島営業所 | |||||||
1998/01/01-03 |