立川駅南口(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 富士見町操車場 | 新道福島 |
---|---|---|
会社 | 立川バス | 西武バス |
日付 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||
6 | ||
7 | 3 33 | 18 48 |
8 | 3 29 57 | 16 44 |
9 | 23 49 | 12 36 |
10 | 14 30 46 | 4 22 38 54 |
11 | 2 20 45 | 10 30 59 |
12 | 12 40 | 25 55 |
13 | 10 40 | 25 55 |
14 | 10 55 | 25 40 |
15 | 25 55 | 10 40 |
16 | 25 55 | 10 40 |
17 | 21 45 | 10 36 52 |
18 | 0 16 32 58 | 8 24 45 |
19 | 23 47 | 13 36 56 |
20 | 6 30 59 | 16 44 |
21 | 29 | 14 |
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1998/01/01-03 |