国立駅南口(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | |
---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 音高・矢川駅 | |
日付 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | 0 20 40 | 57 | ||
8 | 0 20 40 | 53 | 0 41 | 34 |
9 | 0 20 40 | |||
10 | 0 20 40 | 10 | 37 | |
11 | 0 20 40 | |||
12 | 0 20 40 | 1 | 41 | |
13 | 0 20 40 | 20 40 | ||
14 | 0 20 40 | 1 | ||
15 | 0 20 40 | 0 50 | ||
16 | 0 20 40 | |||
17 | 0 20 40 | 14 | 41 | |
18 | 0 20 40 | 20 57 | ||
19 | 0 20 40 | 8 | ||
20 | 20 | 27 | 0 | |
21 | 45 | |||
22 | ||||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
1997/01/01-03 |
ゆき | 国立循環 | |
---|---|---|
経由 | 音高 | 旭通り |
日付 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||
6 | 45 | |
7 | 5 25 45 | |
8 | 5 25 45 | |
9 | 5 25 45 | |
10 | 5 25 45 | |
11 | 5 25 45 | |
12 | 5 25 45 | |
13 | 5 25 | 45 |
14 | 5 25 45 | |
15 | 5 25 45 | |
16 | 5 25 45 | |
17 | 5 25 45 | |
18 | 5 25 45 | |
19 | 5 25 45 | |
20 | 5 25 45 | |
21 | 5 25 | |
22 | ||
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1997/01/01-03 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 都営泉二丁目 | 谷保駅 |
---|---|---|---|---|
経由 | 富士見台第一団地 | |||
日付 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||||
6 | 44 57 | |||
7 | 10 23 49 | 36 | ||
8 | 2 15 28 54 | 46 | ||
9 | 7 33 46 59 | 5 20 40 | 15 | 26 53 |
10 | 12 25 38 51 | 0 | 3 | 6 18 31 45 58 |
11 | 4 17 30 43 56 | 5 11 40 | 24 49 | |
12 | 22 35 | 9 15 48 | 18 | 55 |
13 | 1 13 27 39 | 45 53 | 8 | 21 49 |
14 | 19 32 58 | 5 39 45 | 0 13 25 51 | |
15 | 11 24 37 50 | 18 25 | 5 47 | |
16 | 3 16 29 55 | 0 42 | ||
17 | 8 21 34 47 | 0 | 54 | |
18 | 0 26 39 52 | 13 25 | 36 | |
19 | 5 18 31 57 | 40 44 | 25 | |
20 | 7 23 | 35 49 | 15 | |
21 | 15 41 | 0 | ||
22 | 10 | |||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
1997/01/01-03 |