国立駅北口(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 弁天通り折り返し場 | 戸倉循環 | けやき台団地 | 北町公園循環 | 戸倉循環 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 上弁天 | 稲荷神社 | 高木町 | 高木町 | 日吉町 |
日付 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 45 | 20 48 | 0 22 44 | 52 | 34 |
8 | 13 41 | 16 44 | 12 36 | 30 | 2 *30 58 |
9 | 9 32 52 | 12 40 | 0 24 48 | 8 46 | 26 54 |
10 | 13 33 56 | 8 36 | 0 12 24 36 48 | *24 | 22 50 |
11 | 16 35 55 | 4 30 | 6 21 33 45 57 | 27 | 18 46 |
12 | 15 35 55 | 0 28 56 | 9 21 33 45 57 | 5 43 | 14 42 |
13 | 15 35 55 | 25 53 | 9 21 23 39 51 | *10 38 | |
14 | 18 38 58 | 12 40 | 3 15 27 39 51 | *6 32 55 | |
15 | 17 37 57 | *8 36 | 3 15 27 39 51 | 33 | 23 51 |
16 | 17 48 | 4 32 | 3 15 27 39 51 | 1 49 | 19 *47 |
17 | 18 48 | 0 28 *56 | 3 14 36 58 | 27 | 14 42 |
18 | 18 48 | 24 52 | 20 42 | *5 | 10 38 |
19 | 18 48 | 20 *48 | 7 29 51 | *6 34 | |
20 | 18 48 | 16 44 | 13 35 57 | 2 *30 | |
21 | 12 | *18 | 19 41 | ||
22 | 3 | ||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | *:上水営業所 | *:北町公園 | *:上水営業所 | ||
1997/01/01-03 |