昭島駅南口(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 松中団地操車場 | 田中町団地 | ||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | 松中 | 昭島市役所 | ||
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | |||||
6 | 休日ダイヤ | ||||
7 | 57 | ||||
8 | 17 | 22 | 25 | ||
9 | 5 45 | ||||
10 | 29 | 29 | 33 | 25 | |
11 | 5 45 | ||||
12 | 17 | 23 | 28 | 25 | |
13 | 45 | 57 | 5 45 | ||
14 | 14 | 25 | |||
15 | 5 45 | ||||
16 | 3 | 6 | 25 | ||
17 | 47 | 4 | 5 45 | ||
18 | 8 | 25 | |||
19 | 56 | 58 | 5 45 | ||
20 | 6 | 25 | |||
21 | 17 | 23 | |||
22 | |||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | |||||
1997/01/01-03 |