拝島駅(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 拝島循環 | 拝島営業所 | 福生団地中央 | 福生駅西口 | 昭島駅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | 拝島営業所 | 内出 | 二の宮 | 堀向 | |||||||
日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 1~3日 | 1~3日 | 1~3日 |
5 | ||||||||||||
6 | 46 | 35 | 31 47 | 12 28 44 | 11 27 43 59 | 44 | 59 | 37 | ||||
7 | 27 57 | 4 37 57 | 9 24 39 | 3 19 35 51 59 | 0 16 32 48 | 15 31 47 | 46 48 | 29 59 | 47 | |||
8 | 27 44 | 8 18 28 38 48 | 1 23 50 | 15 31 39 47 55 | 4 20 36 52 56 | 3 26 42 58 | 7 53 | 15 30 44 | 1 19 35 50 | 33 | 47 | |
9 | 5 31 44 55 | 8 19 29 39 52 | 13 22 34 53 | 3 26 42 58 | 8 18 24 34 40 50 | 14 30 46 | 11 19 20 43 | 38 | 9 56 | 47 | ||
10 | 7 32 55 | 2 12 28 35 43 53 | 12 31 46 | 14 30 46 | 6 22 29 38 45 | 28 44 | 16 43 | 2 34 54 | 2 5 24 54 | 43 | 52 | |
11 | 2 7 31 43 55 | 3 23 33 43 48 53 | 0 5 29 48 | 2 18 27 43 59 | 1 17 33 49 | 24 43 59 | 19 30 34 | 13 30 33 54 | 8 30 34 45 59 | 49 | 52 | |
12 | 13 20 34 57 | 3 23 33 44 54 59 | 16 30 50 | 15 31 47 | 5 31 47 | 12 40 56 | 46 52 58 | 4 14 21 34 52 | 36 | |||
13 | 11 23 45 | 4 24 34 44 55 | 16 27 36 54 | 3 15 31 47 | 3 19 35 42 51 58 | 5 21 37 53 | 10 19 22 23 27 34 58 | 14 23 | 12 59 | 30 | ||
14 | 11 23 34 47 58 | 15 25 36 45 55 | 12 25 37 51 | 3 19 22 38 51 | 7 14 23 30 52 | 9 25 | 10 35 46 54 | 5 12 35 45 | 46 | 27 | ||
15 | 22 37 | 15 26 36 51 | 7 34 50 | 7 23 39 55 | 8 11 24 27 43 47 | 0 16 32 48 58 | 10 34 46 | 6 16 40 57 59 | 39 | 27 | ||
16 | 4 22 49 | 13 27 39 | 4 14 29 46 | 11 27 56 | 9 25 41 47 57 | 30 46 | 9 33 43 | 7 17 50 | 26 | 27 | ||
17 | 20 58 | 2 17 27 40 54 | 18 47 | 12 28 37 44 53 | 3 13 19 29 35 45 51 | 2 3 19 25 35 | 4 19 34 | 14 27 53 | 13 40 | 52 | ||
18 | 18 58 | 6 18 29 50 | 14 36 50 | 9 25 30 41 46 | 1 7 23 40 | 20 45 | 0 4 34 49 57 | 17 39 52 | 24 54 | 52 | ||
19 | 16 34 | 6 19 33 | 4 23 38 | 2 9 18 19 41 59 | 3 15 31 47 | 1 22 29 45 | 25 27 29 52 52 | 20 27 | 32 | 53 | ||
20 | 15 31 51 | 2 17 31 57 | 2 14 34 58 | 19 28 35 50 | 3 19 35 | 1 17 33 | 47 51 | 45 | 2 32 | 53 | ||
21 | 6 28 | 3 25 52 | 2 18 34 50 | 6 26 42 44 | 30 41 47 | 3 25 | 2 | |||||
22 | 6 | 8 11 | 22 | |||||||||
23 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
1998/01/01-03 |