箱根ヶ崎駅(1999年正月ダイヤ)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | 羽村駅東口 | 立川駅北口 | 昭島駅北口 | 上水営業所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 瑞穂都営住宅・団地中央 | 長岡・下師岡 | 砂川七番 | 三ツ藤・西武立川駅入口 | 武蔵村山高校 | ||
日付 | 1~3日 | 1~3日 | 1日 | 2~3日 | 1日 | 2~3日 | 1~3日 |
5 | |||||||
6 | 25 | 40 | 55 | 39 | 55 | 55 | |
7 | 28 | 55 | 27 *46 | ||||
8 | 20 52 | *10 | 1 *45 | 31 | 25 | 10 | |
9 | 15 44 | 45 | 1 41 | 10 49 | 46 | 15 | 37 |
10 | 10 36 | *0 30 | 0 37 | 25 *40 | 20 | ||
11 | 29 55 | *29 | 15 53 | 10 | 10 55 | ||
12 | 21 50 | 45 | 12 58 | 28 45 | 10 | 30 | |
13 | 18 41 | *36 | 15 *45 | 15 | 30 | ||
14 | 5 28 | 35 *55 | 14 54 | 16 53 | 50 | 30 | |
15 | 20 37 58 | 34 | 27 | 35 | 58 | ||
16 | 30 52 | 30 | 12 58 | 5 42 | 5 | 45 | |
17 | 10 | 20 | 21 | 0 | |||
18 | 2 30 53 | 25 | 1 *41 | 1 21 | 1 35 | 20 | |
19 | 33 | 37 | *14 39 | 15 | |||
20 | 9 31 | 53 | 34 | 34 | 10 | 22 | |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
22 | |||||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | *:羽村高校・日野自動車経由 | *:防災センター経由 | |||||
1997/01/01-03 |