大山団地折返場・大山団地西(1999/08/30)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口(大山団地西発) | 東中神駅北(折返場発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 十小裏 | 国立病院 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||
6 | 17 32 41 53 | 22 41 | 32 51 | 14 | |||
7 | 2 10 20 21 31 42 51 | 0 12 24 38 50 | 10 29 48 | 3 | |||
8 | 0 13 21 26 40 53 | 2 15 28 40 56 | 7 26 45 | 2 | |||
9 | 6 24 %28 33 46 59 | 11 27 34 42 53 | 4 23 39 55 | 19 | 5 | 18 | 39 |
10 | 12 27 39 52 | 6 20 26 44 | 1 17 32 47 55 | 26 | 8 | 10 | 31 |
11 | 12 33 52 | 3 18 22 41 | 14 33 39 52 | 32 | 14 | 2 | 23 |
12 | 12 36 52 | 0 19 38 51 | 11 30 50 | 32 | 17 | 35 | 55 |
13 | 12 36 52 | 4 16 35 48 | 11 28 43 | 32 | 17 | 32 | 47 |
14 | 12 36 52 | 1 13 32 45 57 | 3 7 21 33 43 59 | 32 | 17 | 29 | 27 |
15 | 12 36 52 | 11 32 42 55 | 13 26 38 51 | 32 | 17 | 26 | 22 |
16 | 12 36 52 | 10 26 39 52 | 10 29 31 48 | 32 | 17 | 23 | 15 |
17 | 12 36 52 | 7 23 43 48 | 7 26 31 45 | 32 | 17 | 27 | 15 |
18 | 12 36 52 | 1 20 39 39 58 | 4 23 26 42 | 32 | 17 | 23 | 10 |
19 | 12 36 52 | 17 36 54 | 1 20 39 58 | 32 | 17 | ||
20 | 12 37 57 | 14 32 51 | 18 38 56 | 35 | 19 | ||
21 | 15 31 51 | 10 29 48 | 18 38 56 | 3 | |||
22 | %18 27 | 7 | 4 | ||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | %:大山団地東 *:リフトバス | ||||||
1999/08/30 |