国立駅南口(1999/11/18)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 国立営業所 | 矢川駅 | 都営泉二丁目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 西国立駅入口 | 音高・矢川駅 | 音高 | 矢川駅 | ||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||||||
6 | 46 | 32 51 | 40 | 18 49 | 34 | 22 35 52 | 37 | 46 | ||||||||
7 | 1 18 38 58 | 9 25 41 57 | 0 13 28 42 53 | 13 | 47 | 10 23 28 33 42 48 54 | 1 17 33 49 | 19 44 | 26 47 | 22 | 23 | 20 57 | ||||
8 | 20 36 51 | 15 29 49 | 4 23 43 | 17 | 15 | 20 | 3 12 27 | 5 | 8 32 | 7 18 42 45 | 21 55 | 56 | 9 31 53 | 4 46 | 5 47 | 34 |
9 | 6 21 36 51 | 9 26 50 | 6 29 47 | 21 30 38 51 | 30 49 | 25 46 | 18 | |||||||||
10 | 7 24 41 59 | 6 22 39 55 | 1 14 32 51 | 6 21 | 16 | |||||||||||
11 | 16 33 51 | 12 31 47 | 19 45 58 | 3 23 40 | ||||||||||||
12 | 8 25 41 57 | 8 33 56 | 16 35 46 | 5 | 22 30 43 | 23 35 47 | 33 | 2 18 39 | ||||||||
13 | 11 37 | 21 37 52 | 5 23 34 52 | 0 12 35 46 | 43 56 | 3 | ||||||||||
14 | 3 25 55 | 7 25 40 57 | 10 32 58 | 10 28 | 55 | 32 57 | 48 | |||||||||
15 | 17 32 49 | 13 28 45 | 19 37 51 | 10 | 12 | 45 | 38 54 | 27 38 | 9 31 | |||||||
16 | 10 30 51 | 0 15 30 45 | 6 23 38 52 | 53 | 53 | 8 | 0 15 | 11 11 25 39 50 | ||||||||
17 | 10 29 52 | 0 18 36 54 | 9 26 42 56 | 44 | 10 | 49 | 24 41 59 | 9 27 45 | 0 26 | 15 30 43 | 38 | |||||
18 | 17 41 | 12 29 45 | 12 33 53 | 37 | 8 24 33 49 58 | 3 21 37 | 13 15 17 | 32 55 | 8 30 54 | |||||||
19 | 6 28 51 | 1 17 37 57 | 13 31 53 | 42 | 15 | 14 | 12 | 23 33 38 42 | 26 36 41 | 27 35 | 17 | |||||
20 | 15 33 55 | 16 36 54 | 11 29 49 | 12 48 | 42 | 15 32 | ||||||||||
21 | 14 | 7 27 | 8 32 *42 56 | *32 *52 | *45 | |||||||||||
22 | *21 | *5 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
備考 | *:西国立駅入口 | |||||||||||||||
1999/11/18 |
ゆき | 国立東循環 | 国立西循環 | 国立循環 | 国立営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 一橋大学・第三小学校 | 五商入口・音高 | 旭通り回り | 音高回り | 谷保住宅 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||||||
6 | 35 49 55 | 40 54 | 56 | 45 | ||||||||
7 | 3 10 17 24 31 38 45 52 59 | 8 22 36 43 50 57 | 12 28 44 | 5 21 37 53 | 5 25 45 | |||||||
8 | 6 13 20 27 34 41 48 55 | 4 11 18 25 32 39 46 53 | 0 16 32 48 | 9 27 43 | 5 25 45 | |||||||
9 | 2 9 16 | 4 | 0 | 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | ||||||
10 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | |||||||||
11 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | |||||||||
12 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | |||||||||
13 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | |||||||||
14 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | |||||||||
15 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 25 45 | |||||||||
16 | 59 | 10 30 50 | 7 27 47 | 5 35 55 | ||||||||
17 | 0 14 28 42 56 | 13 27 41 56 | 11 27 43 59 | 8 25 42 59 | 15 35 55 | |||||||
18 | 4 11 18 25 32 39 46 53 | 10 24 38 52 | 16 33 50 | 16 33 50 | 15 35 55 | |||||||
19 | 0 6 14 21 28 42 56 | 6 20 34 48 | 6 24 41 58 | 7 24 41 58 | 15 35 55 | 35 | ||||||
20 | 11 26 41 | 2 16 30 44 | 15 32 | 15 | 56 | 58 | 15 35 55 | 31 | ||||
21 | 16 36 | 18 38 | 15 35 | 56 | 58 | |||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
1999/11/18 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 谷保駅 | 都営泉二丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一団地 | 第一団地・矢川駅 | 第一団地 | 第一団地・矢川駅 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||
6 | 22 34 49 57 | 22 35 48 59 | 55 | |||||||
7 | 12 19 26 34 43 51 59 | 8 17 32 51 | 5 14 23 31 40 49 57 | 6 49 | 46 | 15 22 30 39 47 55 | ||||
8 | 11 18 30 40 50 | 1 18 24 38 53 | 6 24 32 41 50 55 | 3 26 | 8 28 | 15 28 | 7 15 25 35 42 55 | |||
9 | 0 5 20 29 40 49 59 | 1 9 17 24 39 47 54 | 1 10 20 24 39 49 54 | 9 15 23 | 0 31 | 30 | 10 25 33 45 54 | *35 | *33 | *15 |
10 | 9 15 38 45 53 | 2 17 25 32 40 47 | 8 18 22 27 47 56 | 5 8 20 29 | 9 57 | 37 51 | *25 | *23 | *3 | |
11 | 0 8 23 29 38 48 | 2 10 17 25 32 40 47 55 | 3 11 25 32 43 54 | 15 | 7 | 1 18 | 44 57 | 54 | ||
12 | 1 9 19 27 36 52 | 2 17 25 39 47 | 4 14 22 29 33 43 51 | 44 | 10 59 | 26 58 | 6 22 28 49 | *58 | *32 | *18 |
13 | 35 55 | 5 25 33 40 50 58 | 2 12 20 27 31 49 56 | 4 8 12 25 | 11 17 | 41 | 40 | *45 | *21 | *16 |
14 | 5 15 25 35 45 55 | 2 5 20 28 32 35 43 58 | 0 3 11 18 25 30 35 | 12 50 | 40 47 54 | 4 26 | *49 | *58 | ||
15 | 15 35 45 55 | 5 10 16 30 34 49 57 | 2 14 23 31 39 46 53 | 5 11 25 | 28 42 | 8 | 52 | *0 *49 | *38 | *50 |
16 | 5 25 46 56 | 0 4 12 19 27 30 34 42 57 | 0 8 15 22 29 37 44 51 58 | 15 | 49 | 14 38 52 | 36 | |||
17 | 6 11 17 27 37 47 57 | 12 20 27 35 43 52 59 | 6 13 20 35 | 4 | 27 45 | 2 12 23 33 43 53 | 47 | 50 | ||
18 | 9 19 46 56 | 7 15 24 39 47 56 | 0 4 14 24 29 43 53 59 | 27 36 | 11 31 | 33 | 4 14 23 30 42 50 | 7 | 43 | 38 |
19 | 4 14 24 35 42 54 | 4 11 28 36 52 | 6 12 22 34 41 51 | 30 48 59 | 19 43 | 17 | 1 20 | 10 | 39 | 27 |
20 | 13 21 30 40 48 | 6 13 21 27 34 48 54 | 2 9 18 35 44 53 | 7 10 | 0 17 41 | 28 40 | 2 55 | 24 | 6 | |
21 | 1 9 29 49 | 1 8 14 27 35 | 19 35 45 | 16 | 20 44 53 | 1 10 55 | 40 | |||
22 | 16 27 42 54 | 2 12 26 41 | 3 | 3 37 | 9 32 52 | 16 29 44 | ||||
23 | 9 #23 #37 #50 | #24 #39 #50 | 7 | |||||||
0 | #5 #16 | #5 #16 | ||||||||
備考 | #:深夜バス *:リフトバス | |||||||||
1999/11/18 |