国立営業所(1999/11/18)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 矢川駅・第一団地 | 矢川駅・音高 | 谷保住宅・旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 0 4 27 39 49 52 56 | 6 17 36 | 16 23 28 38 48 58 | 20 52 | 16 35 | 19 42 | ||
7 | 3 11 26 | 0 12 17 55 | 23 | 4 | 42 | 27 46 | ||
8 | 2 46 | 5 | 7 24 38 | |||||
9 | 47 | 41 56 | 5 39 | 12 34 50 | 6 33 | 1 31 | ||
10 | 32 39 | 19 | 44 51 | 7 45 | 5 33 | 41 51 | ||
11 | 4 | 16 34 47 50 | 3 | |||||
12 | 5 | 32 45 | 3 | 14 55 | 5 20 | 10 15 44 | ||
13 | 13 21 37 51 56 | 6 14 29 41 | 8 34 52 | 20 35 | ||||
14 | 49 | 22 59 | 14 46 55 | 7 52 | 40 53 | |||
15 | 14 34 | 13 36 51 | 4 20 | 52 | 13 43 58 | 30 | ||
16 | 20 27 38 44 49 | 59 | 14 | 33 55 | 36 50 53 | 20 30 | ||
17 | 50 | 13 | 56 | 6 26 50 | 10 58 | 28 35 | ||
18 | 0 37 | 42 | 6 45 57 | 0 | 8 58 | 22 | ||
19 | 28 49 | 30 57 | 27 | 24 58 | 0 20 | 17 36 | ||
20 | 12 | 11 51 | 37 | 53 | 2 | 2 | ||
21 | 29 | 56 | 16 | |||||
22 | 8 19 | 5 | 28 | |||||
23 | 8 #23 | |||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
1999/11/18 |