大山団地東(1999/11/22)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 大山団地折返場 | 東中神駅北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 48 | 53 | 12 | |||
7 | 14 26 37 45 54 | 11 31 45 58 | 3 23 43 | 1 | ||
8 | 7 17 25 34 47 55 | 11 25 38 51 | 3 23 43 | 0 | ||
9 | 13 27 40 53 | 5 21 35 50 | 3 23 | 3 | 10 | 42 |
10 | 21 33 47 | 16 30 42 | 3 23 49 | 6 | 2 54 | 35 |
11 | 1 27 43 | 8 22 35 57 | 3 15 45 | 12 | 27 | |
12 | 7 25 47 | 2 24 50 | 5 27 45 | 15 | 33 | 52 |
13 | 7 27 47 | 4 18 45 58 | 10 26 58 | 15 | 20 | 44 |
14 | 7 27 47 | 11 52 | 9 21 50 | 15 | 27 | 32 |
15 | 7 27 47 | 7 34 47 | 2 14 42 54 | 15 | 19 | 24 |
16 | 7 27 47 | 0 27 40 53 | 14 34 46 | 15 | 11 | 21 |
17 | 7 27 47 | 7 37 57 | 1 30 49 | 15 | 19 | 13 |
18 | 7 27 47 | 25 37 57 | 31 55 | 15 | 11 | 7 |
19 | 7 27 47 | 17 37 57 | 15 35 55 | 15 | ||
20 | 7 29 48 | 15 35 55 | 15 33 54 | 17 | ||
21 | 1 27 45 | 15 35 55 | 14 34 54 | 13 | ||
22 | 25 45 | 15 35 55 | 14 34 54 | 4 | ||
23 | 5 #25 | |||||
0 | ||||||
備考 | #:深夜バス | |||||
1999/11/22 |